| Pjesma Eurovizije 2001. ' | |
|---|---|
| Datoteka:ESC 2001 logo.png | |
| Nadnevak | 12. svibnja 2001. |
| Voditelji | Natasja Crone Back, Søren Pilmark |
| Televizijski domaćin | |
| Mjesto | Parken stadion, Kopenhagen, Danska |
| Pobjednik | "Everybody" |
| Sustav glasovanja | |
| Deset prvoplasiranih prema glasovanju osvajaju redom: 12, 10, te od 8 do 1 boda | |
| Povratak | |
| Odustajanje | |
Eurovizija 2001. je bila 46. natjecanje za Pjesmu Eurovizije. Održala se 12. svibnja 2001. na Parken Stadionu, Kopenhagen, Danska. Voditelji su bili Natasja Crone Back i Søren Pilmark. Pobijedili su Tanel Padar, Dave Benton i 2XL koji su predstavljali Estoniju s pjesmom "Everybody". Prije natjecanja su na Parken stadionu izradili krov. Bilo je to prvi put u 36 godina, da je Danska domaćin Eurovizije, zahvaljujući Olsen Brothersima koji su pobijedili prethodne godine u Stockholmu.
Struktura glasovanja
Većina zemalja sudionica održala je televoting. Ove godine je EBU prvi put predstavio mix (50% televoting i 50% žiri) za one zemlje koje nisu htjele koristiti 100% televoting. U izuzetnim okolnostima, gdje televoting nije bio moguć bio je samo žiri koji su koristili: Bosna i Hercegovina, Turska i Rusija. Samo nekoliko zemalja su koristile mješoviti izborni sustav: Hrvatska, Grčka i Malta.
Rezultati
| Broj | Zemlja | Jezik | Pjevač | Pjesma | Pozicija | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | engleski | Two Tricky | "Angel" | 22 | 3 | |
| 2 | engleski | Lindsay Dracass | "No Dream Impossible" | 15 | 28 | |
| 3 | engleski | Gary O'Shaughnessy | "Without Your Love" | 21 | 6 | |
| 4 | engleski | Antique | Die for you | 3 | 147 | |
| 5 | španjolski | David_Civera | "Dile que la quiero" | 6 | 76 | |
| 6 | engleski | Vanna | "Strings of My Heart" | 10 | 42 | |
| 7 | engleski | Mumiy Troll | "Lady Alpine Blue" | 12 | 37 | |
| 8 | engleski | Tanel Padar, Dave Benton, 2XL | "Everybody" | 1 | 198 | |
| 9 | engleski | Michelle | "Out On My Own" | 18 | 16 | |
| 10 | hebrejski | Tal Sondak | "En Davar" | 16 | 25 | |
| 11 | engleski | Haldor Lægreid | "On My Own" | 22 | 3 | |
| 12 | engleski | Friends | "Listen To Your Heartbeat" | 5 | 100 | |
| 13 | engleski | Piasek | "2 Long" | 20 | 11 | |
| 14 | engleski | Rollo & King | "Never Ever Let You Go" | 2 | 177 | |
| 15 | bošnjački, engleski | Nino Pršeš | "Hano" | 14 | 29 | |
| 16 | engleski | Sergio & The Ladies | Sister | 13 | 33 | |
| 17 | francuski | Sandrine François | Il faut du temps | 5 | 104 | |
| 18 | portugalski | MTM | "Só sei ser feliz assim" | 17 | 18 | |
| 19 | turski, engleski | Sedat Yüce | "Sevgiliye Son" | 11 | 41 | |
| 20 | engleski | Fabrizio Faniello | "Another Summer Night" | 9 | 48 | |
| 21 | engleski | Nuša Derenda | "Energy" | 7 | 70 | |
| 22 | engleski | Arnis Mednis | "Too Much" | 18 | 16 | |
| 23 | engleski, litvanski | SKAMP | "You Got Style" | 13 | 35 |
Karta

Žuto-zemlje koje su se natjecale u prošlosti, ali ne i ove godine
| ||||||