Formula 1 - sezona 2014.
| FIA Svjetsko prvenstvo Formule 1 2014. | |
|---|---|
| Datoteka:F1 red-black.png | Prvak |
| Vozač | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Konstruktor | Datoteka:Flag of Germany.svg Mercedes |
| Prethodna sezona | Sljedeća sezona |
| 2013. | 2015. |
Formula 1 - sezona 2014. je bila 65. sezona svjetskog prvenstva Formule 1. Vozilo se 19 utrka u periodu od 16. ožujka do 23. studenog 2014. godine. Svjetski prvak po drugi put je postao Lewis Hamilton, dok je naslov konstruktorskog prvaka po prvi put pripao Mercedesu.
Vozači i konstruktori
Utrke
Poredak
Vozači
Konstruktori
| Mjesto | Konstruktor | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Germany.svg Mercedes | 701 |
| 2. | Datoteka:Flag of Austria.svg Red Bull-Renault | 405 |
| 3. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Williams-Mercedes | 320 |
| 4. | 216 | |
| 5. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg McLaren-Mercedes | 181 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Force India-Mercedes | 155 |
| 7. | 30 | |
| 8. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lotus-Renault | 10 |
| 9. | 2 | |
| 10. | Pogreška pri izradbi sličice: Sauber-Ferrari | 0 |
| 11. | Datoteka:Flag of Malaysia.svg Caterham-Renault | 0 |
| Mjesto | Konstruktor | Bodovi |
Statistike
| Vozač | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | ||||
| Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton | 11 | 3 | 2 | 7 | 7 | 495 |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Nico Rosberg | 5 | 10 | - | 11 | 5 | 483 |
| Datoteka:Flag of Australia.svg Daniel Ricciardo | 3 | - | 5 | - | 1 | 72 |
| Datoteka:Flag of Finland.svg Valtteri Bottas | - | 4 | 2 | - | 1 | 4 |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Sebastian Vettel | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| - | 1 | 1 | - | - | 32 | |
| - | 1 | - | - | - | - | |
| Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Jenson Button | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - | - | 1 | - | 1 | 11 | |
| Datoteka:Flag of Finland.svg Kimi Räikkönen | - | - | - | - | 1 | - |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Nico Hülkenberg | - | - | - | - | - | 5 |
| Konstruktor | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | ||||
| Datoteka:Flag of Germany.svg Mercedes | 16 | 13 | 2 | 18 | 12 | 978 |
| Datoteka:Flag of Austria.svg Red Bull-Renault | 3 | 1 | 8 | - | 3 | 73 |
| Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Williams-Mercedes | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 34 |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 32 | |
| Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg McLaren-Mercedes | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Pogreška pri izradbi sličice: Force India-Mercedes | - | - | 1 | - | 1 | 16 |
Vodeći vozač i konstruktor u prvenstvu
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / konstruktora ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / konstruktor osvojio naslov prvaka.
Vanjske poveznice
| |||||