Formula 1 - sezona 2015.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +) |
||
| Redak 706: | Redak 706: | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
* [http://www.formula1.com/ Službena stranica Formule 1 ] | * [http://www.formula1.com/ Službena stranica Formule 1 ] | ||
* [http://www.statsf1.com/en/2015.aspx Formula 1 2015.] ''StatsF1'' | * [http://www.statsf1.com/en/2015.aspx Formula 1 2015.] ''StatsF1'' | ||
Posljednja izmjena od 18. studeni 2021. u 22:12
| FIA Svjetsko prvenstvo Formule 1 2015. | |
|---|---|
| Datoteka:F1 red-black.png | Prvak |
| Vozač | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Konstruktor | Datoteka:Flag of Germany.svg Mercedes |
| Prethodna sezona | Sljedeća sezona |
| 2014. | 2016. |
Formula 1 - sezona 2015. je bila 66. sezona svjetskog prvenstva Formule 1. Vozilo se 19 utrka u periodu od 15. ožujka do 29. studenog 2015. godine. Svjetski prvak po treći put je postao Lewis Hamilton, dok je naslov konstruktorskog prvaka po drugi put pripao Mercedesu. Ovo je bila prva sezona u Formuli 1 za Carlosa Sainza i Maxa Verstappena.
Vozači i konstruktori
Kalendar utrka
Poredak
Vozači
Konstruktori
| Mjesto | Konstruktor | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Germany.svg Mercedes | 703 |
| 2. | 428 | |
| 3. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Williams-Mercedes | 257 |
| 4. | Datoteka:Flag of Austria.svg Red Bull-Renault | 187 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Force India-Mercedes | 136 |
| 6. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lotus-Mercedes | 78 |
| 7. | 67 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Sauber-Ferrari | 36 |
| 9. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg McLaren-Honda | 27 |
| 10. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Marussia-Ferrari | 0 |
| Mjesto | Konstruktor | Bodovi |
Statistike
| Vozač | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | ||||
| Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lewis Hamilton | 10 | 6 | 1 | 11 | 8 | 587 |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Nico Rosberg | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 349 |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Sebastian Vettel | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 176 |
| Pogreška pri izradbi sličice: Kimi Räikkönen | - | 1 | 2 | - | 2 | 10 |
| Pogreška pri izradbi sličice: Daniel Ricciardo | - | 1 | 1 | - | 3 | 7 |
| Pogreška pri izradbi sličice: Daniil Kvjat | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | - | - | 19 | |
| - | - | 2 | - | - | 1 | |
| Pogreška pri izradbi sličice: Romain Grosjean | - | - | 1 | - | - | - |
| Datoteka:Flag of Mexico.svg Sergio Pérez | - | - | 1 | - | - | - |
| Konstruktor | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | ||||
| Datoteka:Flag of Germany.svg Mercedes | 16 | 13 | 3 | 18 | 13 | 936 |
| Pogreška pri izradbi sličice: Ferrari | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 186 |
| Datoteka:Flag of Austria.svg Red Bull-Renault | - | 2 | 1 | - | 3 | 7 |
| Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Williams-Mercedes | - | - | 4 | - | - | 20 |
| Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Lotus-Mercedes | - | - | 1 | - | - | - |
| - | - | 1 | - | - | - | |
Vanjske poveznice
| |||||