More actions
| Wetzlar | ||
|---|---|---|
| Koordinate: 50°34′N 8°30′E / 50.567°N 8.5°E | ||
| Država | ||
| Savezna država | ||
| Upravno područje | Gießen | |
| Okrug | Lahn-Dill-Kreis | |
| Gradonačelnik | Wolfram Dette (FDP) | |
| Površina | 75,70 km2 | |
| Nadmorska visina | 140-401 m | |
| Stanovništvo | 51.934 (31. prosinca 2007.) | |
| Gustoća stanovništva | 686 stan./km2 | |
| Poštanski broj | 35521–35586 | |
| Pozivni broj | 06441 | |
| Registarska oznaka | LDK | |
| Službena stranica wetzlar.de | ||
| Karta | ||
|
| ||
| Položaj grada na karti Njemačke | ||
Wetzlar je grad na obalama rijeke Lahn u Hessenu, Njemačka. Prema stanju krajem 2007. godine, imao je 51.934 stanovnika.
Gradovi partneri
Vanjske poveznice
Ostali projekti
| U Wikimedijinu spremniku nalazi se još gradiva na temu: Wetzlar |
Nedovršeni članak Wetzlar koji govori o gradu u Njemačkoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.