| Klokot | |
|---|---|
|
Klokot na zemljovidu Bosne i Hercegovine
| |
| Entitet | Federacija BiH |
| Županija | Unsko-sanska županija |
| Općina/Grad | Bihać |
| Zemljopisne koordinate | 44°50′N 15°49′E / 44.84°N 15.81°E |
| Stanovništvo (2013.) | |
| - ukupno | 559 |
Klokot je naseljeno mjesto u gradu Bihaću, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.[1].
Stanovništvo
Popisi 1971. - 1991.
| Klokot | ||||||
| godina popisa | 1991.[2] | 1981. | 1971. | |||
| Muslimani | 703 (99,71%) | 621 (98,57%) | 570 (99,47%) | |||
| Srbi | 0 | 1 (0,15%) | 0 | |||
| Hrvati | 0 | 2 (0,31%) | 3 (0,52%) | |||
| Jugoslaveni | 0 | 6 (0,95%) | 0 | |||
| ostali i nepoznato | 2 (0,28%) | 0 | 0 | |||
| ukupno | 705 | 630 | 573 | |||
Popis 2013.
| Klokot | ||||||
| godina popisa | 2013.[1] | |||||
| Bošnjaci | 545 (97,50%) | |||||
| Hrvati | 1 (0,18%) | |||||
| Srbi | 0 | |||||
| ostali i nepoznato | 13 (2,33%) | |||||
| ukupno | 559 | |||||
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 2.2. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima, popis.gov.ba, preuzeto 29. prosinca 2019.
- ↑ Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1993.
Nedovršeni članak Klokot (Bihać, BiH) koji govori o naselju u Bosni i Hercegovini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
| |||||