Općina Zadar
- površina: 1.121 km2
- br. stanovnika: 136.572
- br. naseljenih mjesta: 77
Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Hrvati (75)
██ Srbi (2)
| Nacionalni sastav stanovništva općine Zadar, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
| naseljeno mjesto | ukupno | Hrvati | Srbi | Jugoslaveni | ostali | |
| Babindub | 33 | 25 | 3 | 0 | 5 | |
| Bibinje | 3,777 | 3,634 | 21 | 13 | 109 | |
| Božava | 166 | 158 | 4 | 0 | 4 | |
| Brbinj | 168 | 147 | 1 | 0 | 20 | |
| Brgulje | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| Briševo | 793 | 781 | 2 | 0 | 10 | |
| Crno | 662 | 519 | 91 | 2 | 50 | |
| Debeljak | 946 | 936 | 2 | 0 | 8 | |
| Dračevac Ninski | 386 | 372 | 0 | 0 | 14 | |
| Dragove | 139 | 127 | 0 | 0 | 12 | |
| Galovac | 1,426 | 1,396 | 2 | 0 | 28 | |
| Gorica | 1,142 | 1,080 | 3 | 0 | 59 | |
| Islam Latinski | 957 | 740 | 187 | 0 | 30 | |
| Ist | 237 | 225 | 1 | 4 | 7 | |
| Jovići | 534 | 522 | 0 | 0 | 12 | |
| Kali | 2,245 | 2,149 | 3 | 5 | 88 | |
| Kožino | 498 | 491 | 3 | 0 | 4 | |
| Krneza | 229 | 228 | 0 | 0 | 1 | |
| Kukljica | 868 | 831 | 2 | 1 | 34 | |
| Lovinac | 617 | 612 | 0 | 0 | 5 | |
| Luka | 164 | 162 | 0 | 0 | 2 | |
| Lukoran | 687 | 665 | 1 | 4 | 17 | |
| Ljubač | 703 | 699 | 0 | 0 | 4 | |
| Mali Iž | 189 | 185 | 1 | 0 | 3 | |
| Molat | 114 | 94 | 0 | 0 | 20 | |
| Murvica | 1,096 | 777 | 223 | 3 | 93 | |
| Nin | 1,692 | 1,641 | 1 | 5 | 45 | |
| Ninski Stanovi | 556 | 551 | 0 | 0 | 5 | |
| Novigrad | 640 | 622 | 1 | 1 | 16 | |
| Olib | 714 | 707 | 3 | 0 | 4 | |
| Ošljak | 65 | 45 | 0 | 0 | 20 | |
| Paljuv | 481 | 477 | 1 | 0 | 3 | |
| Petrčane | 575 | 537 | 3 | 7 | 28 | |
| Podgradina | 618 | 614 | 0 | 0 | 4 | |
| Poličnik | 1,690 | 1,670 | 1 | 0 | 19 | |
| Poljana | 448 | 400 | 0 | 2 | 46 | |
| Poljica | 1,139 | 759 | 272 | 15 | 93 | |
| Posedarje | 1,355 | 1,305 | 6 | 6 | 38 | |
| Preko | 1,759 | 1,669 | 4 | 0 | 86 | |
| Premuda | 73 | 68 | 0 | 0 | 5 | |
| Pridraga | 1,799 | 1,770 | 2 | 0 | 27 | |
| Privlaka | 2,988 | 2,752 | 12 | 2 | 222 | |
| Prkos | 397 | 394 | 0 | 0 | 3 | |
| Radovin | 724 | 715 | 0 | 0 | 9 | |
| Rava | 120 | 107 | 0 | 0 | 13 | |
| Ražanac | 1,039 | 995 | 7 | 4 | 33 | |
| Rivanj | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| Rtina | 576 | 566 | 0 | 0 | 10 | |
| Sali | 1,190 | 1,147 | 9 | 4 | 30 | |
| Savar | 85 | 72 | 0 | 0 | 13 | |
| Selina | 457 | 443 | 0 | 2 | 12 | |
| Sestrunj | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| Silba | 221 | 199 | 3 | 1 | 18 | |
| Slivnica | 1,061 | 1,051 | 2 | 0 | 8 | |
| Smoković | 1,029 | 13 | 989 | 13 | 14 | |
| Soline | 124 | 97 | 0 | 0 | 27 | |
| Starigrad | 1,159 | 1,108 | 12 | 6 | 33 | |
| Suhovare | 891 | 884 | 1 | 0 | 6 | |
| Sukošan | 2,275 | 2,175 | 33 | 3 | 64 | |
| Sutomišćica | 441 | 415 | 1 | 0 | 25 | |
| Škabrnje | 1,953 | 1,906 | 1 | 0 | 46 | |
| Tribanj | 481 | 333 | 123 | 12 | 13 | |
| Ugljan | 1,070 | 939 | 17 | 5 | 109 | |
| Veli Iž | 468 | 441 | 3 | 4 | 20 | |
| Veli Rat | 140 | 134 | 0 | 0 | 6 | |
| Vinjerac | 273 | 270 | 1 | 1 | 1 | |
| Vir | 860 | 830 | 3 | 1 | 26 | |
| Visočane | 524 | 521 | 0 | 0 | 3 | |
| Vrsi | 1,633 | 1,543 | 1 | 1 | 88 | |
| Zadar | 76,343 | 58,534 | 10,958 | 1,728 | 5,123 | |
| Zaglav | 369 | 344 | 0 | 1 | 24 | |
| Zapuntel | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| Zaton | 1,035 | 973 | 1 | 0 | 61 | |
| Zemunik Donji | 2,318 | 1,793 | 276 | 17 | 232 | |
| Zemunik Gornji | 1,310 | 468 | 815 | 0 | 27 | |
| Zverinac | 59 | 57 | 0 | 0 | 2 | |
| Žman | 328 | 311 | 0 | 2 | 15 | |
| ukupno | 136,572 | 113,170 | 14,112 | 1,875 | 7,415 | |
Izvori
- Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-2001. godine