| Abecedni popisi naselja u Republici Mađarskoj | |
|---|---|
|
A, Á |
B |
C |
Cs |
D |
E, É |
F |
G |
Gy |
H |
I, Í |
J |
K |
L |
M |
N |
Ny |
O, Ó |
Ö, Ő |
P |
R |
S |
Sz |
T, Ty |
U, Ú |
Ü, Ű |
V |
Z |
Zs
Dodatak:Popis velikih sela u Mađarskoj | Dodatak:Popis gradova u Mađarskoj | |
Ovo je popis gradova, gradića i sela u Mađarskoj.
Preuzet je sa Wikipedije na engleskom jeziku, po stanju od 27. lipnja 2008..
R
| Ime | Opis | Županija | Kotar | Br. st. | Pošt. broj |
|---|---|---|---|---|---|
| Rábacsanak | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 580 | 9313 |
| Rábacsécsény | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 593 | 9136 |
| Rábagyarmat | selo | Tolnanska | Szentgotthárdi | 886 | 9961 |
| Rábahídvég | selo | Tolnanska | Vasvári | 1 053 | 9777 |
| Rábakecöl | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Kapuvári | 816 | 9344 |
| Rábapatona | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 2 496 | 9142 |
| Rábapaty | selo | Tolnanska | Sárvári | 1 756 | 9641 |
| Rábapordány | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 1 135 | 9146 |
| Rábasebes | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 118 | 9327 |
| Rábaszentandrás | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 524 | 9316 |
| Rábaszentmihály | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 521 | 9135 |
| Rábaszentmiklós | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Téti | 144 | 9133 |
| Rábatamási | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 986 | 9322 |
| Rábatöttös | selo | Tolnanska | Szombathelyi | 245 | 9766 |
| Rábcakapi | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Csornai | 186 | 9165 |
| Rácalmás | selo | Bila | Dunaújvárosi | 4 102 | 2459 |
| Ráckeresztúr | selo | Bila | Ercsi | 3 159 | 2465 |
| Ráckeve | grad | Peštanska | Ráckevei | 9 060 | 2300 |
| Rád | selo | Peštanska | Váci | 1 647 | 2613 |
| Rádfalva | selo | Baranjska | Siklósi | 229 | 7846 |
| Rádóckölked | selo | Tolnanska | Körmendi | 278 | 9784 |
| Radostyán | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 670 | 3776 |
| Ragály | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 693 | 3724 |
| Rajka | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Mosonmagyaróvári | 2 616 | 9224 |
| Rakaca | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 907 | 3825 |
| Rakacaszend | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Edelényi | 379 | 3826 |
| Rakamaz | grad | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszavasvári | 5 161 | 4465 |
| Rákóczibánya | selo | Nogradska | Salgótarjáni | 691 | 3151 |
| Rákóczifalva | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 5 546 | 5085 |
| Rákócziújfalu | selo | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 2 071 | 5084 |
| Ráksi | selo | Šomođska | Kaposvári | 517 | 7464 |
| Ramocsa | selo | Zalska | Lenti | 47 | 8973 |
| Ramocsaháza | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 531 | 4536 |
| Rápolt | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 172 | 4756 |
| Raposka | selo | Vesprimska | Tapolcai | 227 | 8300 |
| Rásonysápberencs | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szikszói | 564 | 3833 |
| Rátka | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Szerencsi | 1 068 | 3908 |
| Rátót | selo | Tolnanska | Szentgotthárdi | 259 | 9951 |
| Ravazd | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Pannonhalmi | 1 211 | 9091 |
| Recsk | selo | Heveška | Pétervásárai | 4 537 | 3245 |
| Réde | selo | Komoransko-ostrogonska | Kisbéri | 1 532 | 2886 |
| Rédics | selo | Zalska | Lenti | 1 023 | 8978 |
| Regéc | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Abaúj–Hegyközi | 109 | 3893 |
| Regenye | selo | Baranjska | Pécsi | 180 | 7833 |
| Regöly | selo | Tolnanska | Tamási | 1 315 | 7193 |
| Rém | selo | Bačko-kiškunska | Bajai | 1 454 | 6446 |
| Remeteszőlős | selo | Peštanska | Pilisvörösvári | 353 | 2090 |
| Répáshuta | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Miskolci | 549 | 3559 |
| Répcelak | grad | Tolnanska | Sárvári | 2 669 | 9653 |
| Répceszemere | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Sopron–Fertődi | 342 | 9375 |
| Répceszentgyörgy | selo | Tolnanska | Csepregi | 134 | 9623 |
| Répcevis | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Sopron–Fertődi | 398 | 9475 |
| Resznek | selo | Zalska | Lenti | 342 | 8977 |
| Rétalap | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Győri | 562 | 9074 |
| Rétközberencs | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1 175 | 4525 |
| Rétság | grad | Nogradska | Rétsági | 3 049 | 2651 |
| Révfülöp | selo | Vesprimska | Tapolcai | 1 118 | 8253 |
| Révleányvár | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 622 | 3976 |
| Rezi | selo | Zalska | Keszthely–Hévízi | 1 100 | 8373 |
| Ricse | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Bodrogközi | 1 950 | 3974 |
| Rigács | selo | Vesprimska | Sümegi | 183 | 8348 |
| Rigyác | selo | Zalska | Letenyei | 527 | 8883 |
| Rimóc | selo | Nogradska | Szécsényi | 1 929 | 3177 |
| Rinyabesenyő | selo | Šomođska | Nagyatádi | 233 | 7552 |
| Rinyakovácsi | selo | Šomođska | Kaposvári | 180 | 7527 |
| Rinyaszentkirály | selo | Šomođska | Nagyatádi | 428 | 7513 |
| Rinyaújlak | selo | Šomođska | Barcsi | 338 | 7556 |
| Rinyaújnép | selo | Šomođska | Barcsi | 58 | 7584 |
| Rohod | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 319 | 4563 |
| Románd | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Pannonhalmi | 332 | 8434 |
| Romhány | selo | Nogradska | Rétsági | 2 462 | 2654 |
| Romonya | selo | Baranjska | Pécsi | 423 | 7742 |
| Rózsafa | selo | Baranjska | Szigetvári | 418 | 7914 |
| Rozsály | selo | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 814 | 4971 |
| Rózsaszentmárton | selo | Heveška | Hatvani | 1 631 | 3033 |
| Röjtökmuzsaj | selo | Jursko-mošonjsko-šopronska | Sopron–Fertődi | 507 | 9451 |
| Rönök | selo | Tolnanska | Szentgotthárdi | 494 | 9954 |
| Röszke | selo | Čongradska | Szegedi | 3 299 | 6758 |
| Rudabánya | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 2 952 | 3733 |
| Rudolftelep | selo | Boršod-abaúj-zemlénska | Kazincbarcikai | 806 | 3742 |
| Rum | selo | Vas | Szombathelyi | 1 280 | 9766 |
| Ruzsa | selo | Čongradska | Mórahalmi | 2 824 | 6786 |
Napomene
Naselja označena zvjezdicom * imaju različite poštanske brojeve; brojka ovdje se odnosi na "najglavniji".