Velika nagrada Kanade
| Datoteka:Circuit Monreal.png | |
| Circuit Gilles Villeneuve | |
|---|---|
| Podaci o stazi | |
| Broj krugova | 70 |
| Dužina kruga | 4,361 km |
| Dužina utrke | 305,270 km |
| Rekord kruga | 1:13,078 (2019.) Mercedes ({{{godina_rekord}}}) {{{vozač_rekord}}} {{{konstruktor_rekord}}} |
| Rekord kruga (utrka) | {{{rekord_kruga_u}}} ({{{godina_rekord_u}}}) {{{vozač_rekord_u}}} {{{konstruktor_rekord_u}}} |
| Posljednja utrka (2019.): | |
| Prvo startno mjesto | Ferrari 1:10,240 |
| Podij | 1. Mercedes 2. Ferrari 3. Ferrari |
| Najbrži krug | Mercedes 1:13,078 |
Pobjednici
Višestruki pobjednici (vozači)
Podebljani vozači su i dalje aktivni u natjecanju Formule 1.
| Pobjede | Vozač | Pobjednička godina |
|---|---|---|
| 7 | 1994., 1997., 1998., 2000., 2002., 2003., 2004. | |
| 2007., 2010., 2012., 2015., 2016., 2017., 2019. | ||
| 3 | 1982., 1984., 1991. | |
| 2 | 1969., 1970. | |
| 1971., 1972. | ||
| 1979., 1980. | ||
| 1988., 1990. | ||
| 2013., 2018. |
Višestruki pobjednici (konstruktori)
Podebljani konstruktori su i dalje aktivini u natjecanju Formule 1
| Pobjede | Konstruktor | Pobjednička godina |
|---|---|---|
| 13 | 1968., 1973., 1974., 1976., 1988., 1990., 1992., 1999., 2005., 2007., 2010., 2011., 2012. | |
| 12 | 1970., 1978., 1983., 1985., 1995., 1997., 1998., 2000., 2002., 2003., 2004., 2018. | |
| 7 | 1979., 1980., 1986., 1989., 1993., 1996., 2001. | |
| 4 | 1967., 1969., 1982., 1984. | |
| 2015., 2016., 2017., 2019. | ||
| 2 | 1971., 1972. | |
| 1991., 1994. | ||
| 2013., 2014. |
Pobjednici po godinama
Izvori
- ↑ Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{Citiranje web}},,
| ||||||||