Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 3. ligaški rang 2014./15.
3. ligaški rang BiH
| |
|---|---|
sezona 2014./15.
| |
Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2014./15. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.
Druga liga Federacije BiH
Zapad
| mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | gr | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novi Travnik | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 7 | +39 | 45 |
| 2. | Krajina Cazin | 18 | 14 | 2 | 2 | 33 | 9 | +24 | 44 |
| 3. | FK Vitez | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 30 | +3 | 28 |
| 4. | Vitez Bužim | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 29 | –2 | 28 |
| 5. | Iskra Bugojno | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 26 |
| 6. | Sloga B. Otoka | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 28 | +1 | 23 |
| 7. | Omladinac 75 Pokoj | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 37 | –15 | 20 |
| 8. | Vlašić Turbe | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 26 | –12 | 18 |
| 9. | Ključ | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 30 | –19 | 12 |
| 10. | Una Kulen Vakuf | 18 | 4 | 4 | 12 | 14 | 32 | –18 | 8 (–6) |
| Bratstvo B. Krupa | odustali | ||||||||
| Mladost DS Vrnograč | |||||||||
| Izvori:[1] | |||||||||
Sjever
| mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | gr | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloga Simin Han | 30 | 21 | 4 | 5 | 69 | 18 | +51 | 67 |
| 2. | Prokosovići | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 30 | +28 | 64 |
| 3. | Mladost Malešići | 30 | 17 | 7 | 6 | 74 | 29 | +45 | 58 |
| 4. | Sloga Tojšići | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 38 | +11 | 51 |
| 5. | Mramor | 30 | 14 | 6 | 10 | 62 | 39 | +23 | 48 |
| 6. | Priluk | 30 | 14 | 3 | 13 | 43 | 46 | –3 | 45 |
| 7. | Bosna Kalesija | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 44 | +2 | 43 |
| 8. | Bosna Mionica | 30 | 12 | 3 | 15 | 52 | 53 | –1 | 39 |
| 9. | Posavina 108 Bijela | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 | 55 | –11 | 39 |
| 10. | Radnik Lipnica | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 61 | –18 | 38 |
| 11. | Slaven Živinice | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 38 | –8 | 37 |
| 12. | Dizdaruša Brčko | 30 | 12 | 1 | 17 | 50 | 60 | –10 | 37 |
| 13. | Ingram Duboki Potok | 30 | 12 | 1 | 17 | 33 | 54 | –21 | 37 |
| 14. | Mladost Puračić | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 70 | –30 | 33 (–3) |
| 15. | Odžak 102 | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 49 | –10 | 28 |
| 16. | Rudar Bukinje | 30 | 5 | 4 | 21 | 33 | 81 | –48 | 16 (–3) |
| Izvori:[2][3] | |||||||||
Centar
| mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | gr | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosna Visoko | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 16 | +46 | 67 |
| 2. | TOŠK Tešanj | 28 | 20 | 6 | 2 | 72 | 16 | +56 | 66 |
| 3. | Famos Hrasnica | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 26 | +19 | 50 |
| 4. | Radnik Hadžići | 28 | 12 | 12 | 4 | 43 | 23 | +20 | 48 |
| 5. | Borac Jelah | 28 | 13 | 7 | 8 | 53 | 28 | +25 | 46 |
| 6. | Krivaja Zavidovići | 28 | 14 | 2 | 12 | 43 | 44 | –1 | 44 |
| 7. | Azot Vitkovići | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | 32 | +14 | 43 |
| 8. | Natron Maglaj | 28 | 13 | 2 | 13 | 45 | 47 | –2 | 41 |
| 9. | Ilijaš | 28 | 12 | 3 | 13 | 40 | 43 | –3 | 39 |
| 10. | Rudar Zenica | 28 | 11 | 3 | 14 | 47 | 37 | +10 | 36 |
| 11. | Pobjeda Tešanjka | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 55 | –13 | 34 |
| 12. | Mladost Župča | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 43 | –18 | 31 |
| 13. | Usora Žabljak | 28 | 8 | 3 | 17 | 47 | 61 | –14 | 27 |
| 14. | Rudar Breza | 28 | 4 | 3 | 21 | 20 | 63 | –43 | 15 |
| 15. | Stupčanica Olovo | 28 | 2 | 2 | 24 | 21 | 117 | –96 | 8 |
| Izvori:[4] | |||||||||
Jug
| mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | gr | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloga Ljubuški | 26 | 20 | 5 | 1 | 101 | 12 | +89 | 65 |
| 2. | Posušje | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | 21 | +37 | 57 |
| 3. | Tomislav Tomislavgrad | 26 | 17 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 56 |
| 4. | Blagaj | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 24 | +26 | 56 |
| 5. | Grude | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 33 | +17 | 49 |
| 6. | Kamešnica Podhum | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 37 | +21 | 44 |
| 7. | Klis Buturović Polje | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 53 | –16 | 29 |
| 8. | Sloga Uskoplje | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 53 | –18 | 27 (–3) |
| 9. | Stolac | 26 | 8 | 2 | 16 | 51 | 58 | –7 | 26 |
| 10. | Višići | 26 | 8 | 2 | 16 | 30 | 64 | –34 | 26 |
| 11. | Kupres | 26 | 9 | 1 | 16 | 30 | 79 | –9 | 25 (–3) |
| 12. | Brotnjo Čitluk | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 51 | –16 | 24 (–3) |
| 13. | Šujica | 26 | 7 | 2 | 17 | 32 | 81 | –49 | 23 |
| 14. | Iskra Stolac | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 | 72 | –51 | 15 |
| Izvori:[5] | |||||||||
Druga liga Republike Srpske
Zapad
| mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | gr | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borac B. Šamac | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 31 | +27 | 54 |
| 2. | Modriča Maksima | 26 | 12 | 10 | 4 | 42 | 26 | +16 | 46 |
| 3. | Omarska | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | 43 | +4 | 42 |
| 4. | BSK Banja Luka | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 25 | +10 | 41 |
| 5. | Ljubić Prnjavor | 26 | 12 | 2 | 12 | 41 | 45 | –4 | 38 |
| 6. | Sloga Doboj | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 38 | +3 | 37 |
| 7. | Jedinstvo Žeravica | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 36 | –3 | 37 |
| 8. | Borac B. Dubica | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 33 | +3 | 37 |
| 9. | Laktaši | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 35 | +4 | 36 |
| 10. | Mladost Donja Slatina | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 38 | +7 | 35 |
| 11. | Ozren Petrovo | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 46 | –7 | 34 |
| 12. | Župa Milosavci | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 48 | –4 | 30 |
| 13. | Liješće | 26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 48 | –27 | 22 |
| 14. | Mineral Banja Vrućica | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 60 | –35 | 19 |
| Izvori:[6][7] | |||||||||
- Viši rang:
- Borac Šamac plasirao se u Prvu ligu RS
- Ispali:
- Mineral je ispao u Regionalnu ligu RS
- Novi članovi:
- Proleter Teslić iz Prve lige RS
- Sloga Srbac, Sloga Trn i Željezničar Doboj (iz Regionalne lige RS)
- Napomena:
- liga je proširena na 16 klubova
| ŠAM | MOD | OMA | BSK | LJU | SLO | JED | DUB | LAK | MLA | OZR | ŽUP | LIJ | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borac Šamac | –––– | – | 4:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modriča | – | –––– | 2:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omarska | 4:2 | 0:2 | –––– | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
| BSK | – | – | 4:1 | –––– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ljubić | – | – | 1:2 | – | –––– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sloga | – | – | 3:1 | – | – | –––– | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jedinstvo | – | – | 2:2 | – | – | – | –––– | – | – | – | – | – | – | – |
| Borac Dubica | – | – | 4:2 | – | – | – | – | –––– | – | – | – | – | – | – |
| Laktaši | – | – | 2:4 | – | – | – | – | – | –––– | – | – | – | – | – |
| Mladost | – | – | 1:3 | – | – | – | – | – | – | –––– | – | – | – | – |
| Ozren | – | – | 2:1 | – | – | – | – | – | – | – | –––– | – | – | – |
| Župa | – | – | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | – | – |
| Liješće | – | – | 2:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– | – |
| Mineral | – | – | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –––– |
| Izvori:[6] | ||||||||||||||
Istok
| mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | gr | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zvijezda Brgule | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 17 | +23 | 47 |
| 2. | Jedinstvo Brodac | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | 44 | +9 | 41 |
| 3. | Famos Vojkovići | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 27 | +4 | 40 |
| 4. | Ilićka 01 Brčko | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 30 | +12 | 37 |
| 5. | Rudar Ugljevik | 26 | 8 | 12 | 6 | 40 | 30 | +10 | 36 |
| 6. | Gorica Pučile | 26 | 8 | 11 | 7 | 39 | 34 | +5 | 35 |
| 7. | Mladost B. Selo | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 46 | –2 | 35 |
| 8. | Lokomotiva Brčko | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 44 | –5 | 35 (–2) |
| 9. | Mladost Rogatica | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 47 | –3 | 34 |
| 10. | Sloga Junajted Bijeljina | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 51 | –8 | 34 |
| 11. | Proleter Dvorovi | 26 | 9 | 6 | 11 | 56 | 50 | +6 | 33 |
| 12. | Radnički Karakaj | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 43 | –11 | 33 |
| 13. | Glasinac 2011 Sokolac | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 39 | –11 | 33 |
| 14. | Velež Nevesinje | 26 | 8 | 3 | 15 | 24 | 53 | –29 | 27 |
| Izvori:[8] | |||||||||
| Plasman u Prvu ligu Republike Srpske | |
| Ispali u Regionalnu ligu Republike Srpske |
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ sportsport.ba, 2. liga FBiH Zapad 2014./15., pristupljeno 3. studenog 2016. sportsport.ba
- ↑ sportsport.ba, 2. liga FBiH Sjever 2014./15., pristupljeno 3. studenog 2016. sportsport.ba
- ↑ 19srpanj.posavinasport.com, 2. liga FBiH Sjever 2014./15.[neaktivna poveznica], pristupljeno 3. studenog 2016. posavinasport.com
- ↑ sportsport.ba, 2. liga FBiH Centar 2014./15., pristupljeno 3. studenog 2016. sportsport.ba
- ↑ sportsport.ba, 2. liga FBiH Jug 2014./15., pristupljeno 3. studenog 2016. sportsport.ba
- ↑ 6,0 6,1 FK Omarska, Sezona 2014/15
- ↑ Fudbalski savez Republike Srpske: Druga liga Republike Srpske u fudbalu — Zapad 2014/15
- ↑ Fudbalski savez Republike Srpske: Druga liga Republike Srpske u fudbalu — Istok 2014/15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||