| Toshihiro Hattori | ||
|---|---|---|
| Država | ||
| Osobni podatci | ||
| Puno ime | Toshihiro Hattori | |
| Rođenje | 23. rujna 1973. | |
| Položaj | branič | |
| Igračka karijera* | ||
| Godina | Klub | Nast. (gol.) |
| 1994.–2006. 2007.–2009. 2010.–2011. 2012.–2013. |
Júbilo Iwata Tokyo Verdy Gainare Tottori FC Gifu |
|
| Reprezentativna karijera | ||
| 1996.–2003. | 44 (2) | |
| Bilješke | ||
|
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
Toshihiro Hattori (Shizuoka, 23. rujna 1973.) je japanski nogometaš.
Klupska karijera
Igrao je za Júbilo Iwata, Tokyo Verdy, Gainare Tottori i FC Gifu.
Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1996. do 2003. godine. Odigrao je 44 utakmice postigavši 2 pogodaka.
S japanskom reprezentacijom Toshihiro Hattori je igrao na dva svjetska prvenstva (1998. i 2002.) dok je 2000. s Japanom osvojio AFC Azijski kup.
Statistika
| Godina | Nas. | Gol. |
|---|---|---|
| 1996. | 1 | 0 |
| 1997. | 1 | 0 |
| 1998. | 5 | 0 |
| 1999. | 5 | 0 |
| 2000. | 12 | 1 |
| 2001. | 11 | 1 |
| 2002. | 5 | 0 |
| 2003. | 4 | 0 |
| Ukupno | 44 | 2 |
Vanjske poveznice
| |||||||
| |||||||
| |||||||
