2Cellos (album)
| 2Cellos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datoteka:2Cellos - 2Cellos 2011.jpg | ||||
| 2Cellos (studijski album) | ||||
| Žanr | rock, instrumentalni rock, cello rock, klasični crossover | |||
| Objavljen | 10. lipnja 2011. | |||
| Snimanje | svibanj 2011. u studiju Morris Studio (Zagreb, Hrvatska)[1] | |||
| Trajanje | 53:15 | |||
| Izdavač | Sony Masterworks | |||
| Producent(i) | Miroslav Vidović | |||
| Kronologija albuma – 2Cellos | ||||
| ||||
{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%" cellspacing="2"
| style="font-size: 110%; font-weight: bold; background: khaki;" align="center" colspan="3" | “{{{ime_singla}}}” |- | style="font-size: 100%; font-weight: bold; background: khaki;" align="center" colspan="3" | {{{ime_glazbenika}}} |- ! style="font-size: 100%; background: khaki;" align="center" colspan="3" | Singl |-
| ||||
2Cellos je istoimeni debitantski studijski album hrvatskih violončelista, 2Cellos. Objavljen je 10. lipnja 2011., pod okriljem diskografske kuće Sony Masterworks. U Hrvatskoj je ga je objavio Menart.
Album se na američkoj ljestvici albuma Billboard 200 prvo pojavio na 85. mjestu te na poziciji broj 1 Billboard Classical Albums ljestvice.[2] U Hrvatskoj, album je osvanuo na prvoj poziciji top ljestvice najprodavanijih albuma.[3][4]
Popis pjesama
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Where the Streets Have No Name" | 4:02 | |||||||
| 2. | "Misirlou" (Tema iz Paklenog šunda) | 2:13 | |||||||
| 3. | "Use Somebody" | 3:27 | |||||||
| 4. | "Smooth Criminal" | 4:05 | |||||||
| 5. | "Fragile" | 3:26 | |||||||
| 6. | "Resistance" | 3:49 | |||||||
| 7. | "Hurt" | 4:29 | |||||||
| 8. | "Welcome to the Jungle" | 3:08 | |||||||
| 9. | "Human Nature" | 2:47 | |||||||
| 10. | "Viva La Vida" | 3:41 | |||||||
| 11. | "Smells Like Teen Spirit" | 2:50 | |||||||
| 12. | "With or Without You" | 4:51 | |||||||
| 53:15 | |||||||||
| Bonus pjesma sa iTunes inačice albuma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
| 13. | "Fields of Gold" | 2:54 | |||||||
| 56:09 | |||||||||
Nagrade
| Godina | Nagrada | Kategorija | Nominirani rad | Rezultat | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012. | Porin | Najbolji inozemni album | 2Cellos | [5] | |
| Najbolja inozemna pjesma | "Smooth Criminal" |
Izvori
- ↑ (eng.) • Parametar
accessdatenije dopušten u klasiweb - ↑ • Parametar
accessdatenije dopušten u klasiweb - ↑ • Nepoznat parametar:
archiveurl
• Nepoznat parametar:archivedate
• Parametaraccessdatenije dopušten u klasiweb - ↑ • Nepoznat parametar:
archiveurl
• Nepoznat parametar:archivedate
• Parametaraccessdatenije dopušten u klasiweb - ↑ • Nepoznat parametar:
archiveurl
• Nepoznat parametar:archivedate
• Parametaraccessdatenije dopušten u klasiweb
| |||||||||||||||||