Umjetničko klizanje na ZOI 2014.
| Osvojene medalje | |||
|---|---|---|---|
| Umjetničko klizanje | |||
Umjetničko klizanje na ZOI 2014. | |||
| Muškarci | |||
| zlato | Pogreška pri izradbi sličice: Yuzuru Hanyu | ||
| srebro | |||
| bronca | |||
| Žene | |||
| zlato | |||
| srebro | Pogreška pri izradbi sličice: Kim Yuna | ||
| bronca | |||
| Parovi – slobodni program | |||
| zlato | |||
| srebro | |||
| bronca | |||
| Plesni parovi | |||
| zlato | Pogreška pri izradbi sličice: Meryl Davis / Charlie White | ||
| srebro | |||
| bronca | |||
| Momčadsko natjecanje | |||
| zlato | |||
| srebro | |||
| bronca | Pogreška pri izradbi sličice: SAD | ||
Natjecanja u umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama 2014. u Sočiju održavati će se od 6. do 22. veljače u dvorani Ajsberg.
Medalje
| zlato | srebro | bronca | |
| Muškarci |
Pogreška pri izradbi sličice: Yuzuru Hanyu | ||
| Žene |
Pogreška pri izradbi sličice: Kim Yuna | ||
| Parovi slobodni program |
|||
| Plesni parovi |
|||
| Momčadsko natjecanje |
Jevgenij Pljuščenko Julija Lipnickaja Ksenija Stolbova / Fjodor Klimov Jelena Iljinih / Nikita Kacalapov Tatjana Volosožar / Maksim Trankov Jekaterina Bobrova / Dmitrij Solovjov |
Vanjske poveznice
| |||||