Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 2002.
Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 2002. se igrao u Manchesteru u Engleskoj. To je bio drugi put da je hokej na travi bio na programu Igara Commonwealtha.
Igrao se usporedno muški i ženski turnir.
Vrijeme održavanja
Muška natjecanja su se održala od subote 27. srpnja do nedjelje 4. kolovoza 2002..
Ženska natjecanja su se održala od petka 26. srpnja do subote 3. kolovoza 2002..
Natjecateljska mjesta
Svi susreti su igrani na stadionu Belle Vue Hockey Centre koji je dijelom športskog kompleksa Belle Vue koji se nalazi u četvrti Belle Vue gradića Gortonu, dijelom Velikog Manchestera.
Muški turnir
Natjecateljski sustav
U prvom dijelu, sudionici su se natjecali po jednostrukom ligaškom sustavu u dvjema skupinama od po četiri momčadi.
U drugom dijelu natjecanja se igralo po kup-sustavu.
4. momčadi u skupinama su igrale međusobno za 7. mjesto.
Prve tri momčadi iz skupina su išle u krnju četvrtzavršnicu. Pobjednici u skupinama su je izravno prolazili, dok su drugi i treći iz prve skupine igrali unakrižno sa trećim i drugim iz druge skupine.
Pobjednici su išli u poluzavršnicu, a poraženi su igrali za 5. mjesto. Poraženi u poluzavršnici su se borili za broncu, a pobjednici u završnici za zlato.
Krnja četvrtzavršnica:
1.A - ide izravno dalje
1.B - ide izravno dalje
2.A-3.B
3.A-2.B
Poluzavršnica:
pobjednik 2.A-3.B - 1.B
pobjednik 2.B-3.A - 1.A
Sudionici
|
Skupina "A" |
Skupina "B" |
Sastavi momčadi
Prvi krug - po skupinama
Skupina "A"
- subota, 27. srpnja
| susret br. 1 09:00 | |||
| Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | 6 : 1 | Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland | |
|---|---|---|---|
| susret br. 2 11:00 | |||
| Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR | 10 : 1 | Datoteka:Flag of Barbados.svg Barbados | |
|---|---|---|---|
- nedjelja, 28. srpnja
| susret br. 5 13:00 | |||
| Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | 4 : 1 | Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR | |
|---|---|---|---|
| susret br. 6 15:00 | |||
| Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland | 13 : 0 | Datoteka:Flag of Barbados.svg Barbados | |
|---|---|---|---|
- utorak, 30. srpnja
| susret br. 11 16:00 | |||
| Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | 20 : 1 | Datoteka:Flag of Barbados.svg Barbados | |
|---|---|---|---|
| susret br. 12 18:00 | |||
| Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland | 5 : 2 | Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR | |
|---|---|---|---|
Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.
| Mj. | Momčad | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | +27 | 9 |
| 2. | Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | +9 | 6 |
| 3. | Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 3 |
| 4. | Datoteka:Flag of Barbados.svg Barbados | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | –41 | 0 |
Skupina "B"
- subota, 27. srpnja
| susret br. 3 13:00 | |||
| Pogreška pri izradbi sličice: Kanada | 1 : 1 | Datoteka:Flag of Wales 2.svg Wales | |
|---|---|---|---|
| susret br. 4 15:30 | |||
| 0 : 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Pakistan | ||
|---|---|---|---|
- nedjelja, 28. srpnja
| susret br. 7 17:30 | |||
| 1 : 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Engleska | ||
|---|---|---|---|
| susret br. 8 19:30 | |||
| Datoteka:Flag of Wales 2.svg Wales | 0 : 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Pakistan | |
|---|---|---|---|
- utorak, 30. srpnja
| susret br. 9 11:00 | |||
| 0 : 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Pakistan | ||
|---|---|---|---|
| susret br. 10 13:00 | |||
| Datoteka:Flag of Wales 2.svg Wales | 0 : 5 | ||
|---|---|---|---|
Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.
| Mj. | Momčad | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Pakistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | –3 | 1 |
| 4. | Datoteka:Flag of Wales 2.svg Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | –8 | 1 |
Doigravanje
- srijeda, 31. srpnja
| četvrtzavršnica susret br. 13 16:00 | |||
| 0 : 1 | Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR | ||
|---|---|---|---|
| četvrtzavršnica susret br. 14 18:30 | |||
| Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland | 3 : 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Kanada | |
|---|---|---|---|
- petak, 2. kolovoza
| za 7. mjesto susret br. 15 10:00 | |||
| Datoteka:Flag of Barbados.svg Barbados | 0 : 7 | Datoteka:Flag of Wales 2.svg Wales | |
|---|---|---|---|
| za 5. mjesto susret br. 16 12:30 | |||
| Pogreška pri izradbi sličice: Kanada | 3 : 6 | ||
|---|---|---|---|
| poluzavršnica susret br. 17 16:00 | |||
| Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland | 7 : 1 | ||
|---|---|---|---|
| poluzavršnica susret br. 18 18:30 | |||
| Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR | 1 : 3 | Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | |
|---|---|---|---|
- nedjelja, 4. kolovoza
| za brončano odličje susret br. 19 13:00 | |||
| 10 : 2 | Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR | ||
|---|---|---|---|
| završnica susret br. 20 15:30 | |||
| Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland | 2 : 5 | Datoteka:Flag of Australia.svg Australija | |
|---|---|---|---|
Konačni poredak
| Mj. | Momčad |
|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Australia.svg Australija |
| 2. | Datoteka:Flag of New Zealand.svg Novi Zeland |
| 3. | |
| 4. | Datoteka:Flag of South Africa.svg JAR |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | Datoteka:Flag of Wales 2.svg Wales |
| 8. | Datoteka:Flag of Barbados.svg Barbados |
| Pobjednici |
|---|
| Datoteka:Flag of Australia.svg Australija Drugi naslov |
Vidi još
Reference
- (eng.) Fieldhockey Canada
| ||||||||