UEFA Liga prvaka 2000./01.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '<!--'''U(.*)'''-->' u '' |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir sezona nogometne lige | |||
| natjecanje = [[UEFA Liga prvaka]] | | natjecanje = [[UEFA Liga prvaka]] | ||
| sezona = 2000./01. | | sezona = 2000./01. | ||
Posljednja izmjena od 2. lipanj 2025. u 12:42
sezona 2000./01.
| |
| Prvaci | |
| Broj utakmica | 157 |
| Ukupno golova | 449 (2.86 po utakmici) |
| Najbolji strijelac | Andrij Ševčenko (9 golova) |
| Prosječna posjećenost | 41.887 po utakmici |
UEFA Liga prvaka 2000./01. bilo je 46. izdanje UEFA Lige prvaka, odnosno deveto izdanje novog formata. Natjecanje je osvojio Bayern München, koji je finalu na jedanaesterce slavio protiv Valencije. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1, pa se je pristupilo izvođenju jedanaesterca u kojem je Bayern slavio sa 5-4. Bayernu je ovo bila prva titula UEFA Lige prvaka, odnosno četvrta titula Europskog kupa.
Kvalifikacije
Prvo pretkolo
| Prva momčad | Rez. | Druga momčad | 1. ut. | 2. ut. |
|---|---|---|---|---|
| Birkirkara |
2-6 | 1-2 | 1-4 | |
| F91 Dudelange |
0-6 | 0-4 | 0-2 | |
| Haka |
2-2 | 1-0 | 1-2 | |
| KÍ Klaksvík |
0-5 | 0-3 | 0-2 | |
| Total Network Solutions |
2-6 | 2-2 | 0-4 | |
| Shirak |
2-3 | 1-1 | 1-2 | |
| Skonto |
3-5 | 2-1 | 1-4(pr.) | |
| Sloga Jugomagnat |
1-2 | 0-1 | 1-1 | |
| KF Tirana |
4-6 | 2-3 | 2-3 | |
| FBK Kaunas |
4-3 | 4-0 | 0-3 |
Drugo pretkolo
| Prva momčad | Rez. | Druga momčad | 1. ut. | 2. ut. |
|---|---|---|---|---|
| Anderlecht |
4-2 | 4-2 | 0-0 | |
| Beşiktaş |
2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Brøndby |
3-1 | 3-1 | 0-0 | |
| Dinamo Bukurešt |
4-7 | 3-4 | 1-3 | |
| Rangers |
4-1 | 4-1 | 0-0 | |
| Haka |
0-1 | 0-0 | 0-1(pr.) | |
| Helsingborg |
3-0 | 0-0 | 3-0 | |
| Crvena zvezda |
4-2 | 4-0 | 0-2 | |
| FK Šahtar Donjeck |
9-2 | 4-1 | 5-1 | |
| Slavia Prag |
5-1 | 1-0 | 4-1 | |
| Shelbourne |
2-4 | 1-3 | 1-1 | |
| Sturm Graz |
5-1 | 3-0 | 2-1 | |
| Zimbru Kišinjev |
2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| Hajduk Split |
2-4 | 0-2 | 2-2 |
Treće pretkolo
| Prva momčad | Rez. | Druga momčad | 1. ut. | 2. ut. |
|---|---|---|---|---|
| Tirol Innsbruck |
1-4 | 0-0 | 1-4 | |
| Zimbru Kišinjev |
0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| Brøndby |
0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| Helsingborg |
1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| Beşiktaş |
6-1 | 3-0 | 3-1 | |
| Inter Bratislava |
2-4 | 1-2 | 1-2 | |
| Anderlecht |
1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| Herfølge |
0-6 | 0-3 | 0-3 | |
| Dinamo Kijev |
1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| Polonia Varšava |
3-4 | 2-2 | 1-2 | |
| Leeds United |
3-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Sturm Graz |
3-2 | 2-1 | 1-1 | |
| Dunaferr |
3-4 | 2-2 | 1-2 | |
| St. Gallen |
3-4 | 1-2 | 2-2 | |
| Milan |
6-1 | 3-1 | 3-0 | |
| Šahtar Donjeck |
2-1 | 0-1 | 2-0(pr.) |
Prva runda natjecanja po skupinama
| Tablica boja |
|---|
| Momčadi koje su podebljane prošle su u drugi krug natjecanja |
| Momčadi koje su podebljano kurzivne prošle su u 3. prekolo Kupa UEFA |
| Momčadi koje su kurzivne ispale su iz Europskih natjecanja |
Skupina A
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| 1. kolo | |||
| Spartak Moskva | 2–0 | Bayer Leverkusen | |
| Sporting | 2–2 | Real Madrid | |
| 2. kolo | |||
| Bayer Leverkusen | 3–2 | Sporting | |
| Real Madrid | 1–0 | Spartak Moskva | |
| 3. kolo | |||
| Bayer Leverkusen | 2–3 | Real Madrid | |
| Spartak Moskva | 3–1 | Sporting | |
| 4. kolo | |||
| Real Madrid | 5–3 | Bayer Leverkusen | |
| Sporting | 0–3 | Spartak Moskva | |
| 5. kolo | |||
| Bayer Leverkusen | 1–0 | Spartak Moskva | |
| Real Madrid | 4–0 | Sporting | |
| 6. kolo | |||
| Sporting | 0–0 | Bayer Leverkusen | |
| Spartak Moskva | 1–0 | Real Madrid |
Skupina B
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 1.kolo | |||
| Sparta Prag | 0–1 | Arsenal | |
| Šahtar Donjeck | 0–3 | Lazio | |
| 2. kolo | |||
| Arsenal | 3–2 | Šahtar Donjeck | |
| Lazio | 3–0 | Sparta Prag | |
| 3. kolo | |||
| Arsenal | 2–0 | Lazio | |
| Sparta Prag | 3–2 | Šahtar Donjeck | |
| 4. kolo | |||
| Lazio | 1–1 | Arsenal | |
| Šahtar Donjeck | 2–1 | Sparta Prag | |
| 5. kolo | |||
| Arsenal | 4–2 | Sparta Prag | |
| Lazio | 5–1 | Šahtar Donjeck | |
| 6. kolo | |||
| Šahtar Donjeck | 3–0 | Arsenal | |
| Sparta Prag | 0–1 | Lazio |
Skupina C
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 1. kolo | |||
| Valencia | 2–1 | Olympiakos | |
| Lyon | 3–1 | Heerenveen | |
| 2. kolo | |||
| Olympiakos | 2–1 | Lyon | |
| Heerenveen | 0–1 | Valencia | |
| 3. kolo | |||
| Valencia | 1–0 | Lyon | |
| Olympiakos | 2–0 | Heerenveen | |
| Lyon | 1–2 | Valencia | |
| Heerenveen | 1–0 | Olympiakos | |
| 5. kolo | |||
| Olympiakos | 1–0 | Valencia | |
| Heerenveen | 0–2 | Lyon | |
| 6. kolo | |||
| Lyon | 1–0 | Olympiakos | |
| Valencia | 1–1 | Heerenveen |
Skupina D
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 7 |
| 1. kolo | |||
| Galatasaray | 3–2 | AS Monaco | |
| Rangers | 5–0 | Sturm Graz | |
| 2. kolo | |||
| AS Monaco | 0–1 | Rangers | |
| Sturm Graz | 3–0 | Galatasaray | |
| 3. kolo | |||
| Galatasaray | 3–2 | Rangers | |
| AS Monaco | 5–0 | Sturm Graz | |
| 4. kolo | |||
| Rangers | 0–0 | Galatasaray | |
| Sturm Graz | 2–0 | AS Monaco | |
| 5. kolo | |||
| AS Monaco | 4–2 | Galatasaray | |
| Sturm Graz | 2–0 | Rangers | |
| 6. kolo | |||
| Rangers | 2–2 | AS Monaco | |
| Galatasaray | 2–2 | Sturm Graz |
Skupina E
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 1. kolo | |||
| Hamburg | 4–4 | Juventus | |
| Panathinaikos | 1–1 | Deportivo | |
| 2. kolo | |||
| Juventus | 2–1 | Panathinaikos | |
| Deportivo | 2–1 | Hamburg | |
| 3. kolo | |||
| Juventus | 0–0 | Deportivo | |
| Hamburg | 0–1 | Panathinaikos | |
| 4. kolo | |||
| Deportivo | 1–1 | Juventus | |
| Panathinaikos | 0–0 | Hamburg | |
| 5. kolo | |||
| Juventus | 1–3 | Hamburg | |
| Deportivo | 1–0 | Panathinaikos | |
| 6. kolo | |||
| Panathinaikos | 3–1 | Juventus | |
| Hamburg | 1–1 | Deportivo |
Skupina F
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 1. kolo | |||
| Rosenborg | 3–1 | Paris Saint-Germain | |
| Helsingborg | 1–3 | Bayern | |
| 2. kolo | |||
| Paris Saint-Germain | 4–1 | Helsingborg | |
| Bayern | 3–1 | Rosenborg | |
| 3. kolo | |||
| Paris Saint-Germain | 1–0 | Bayern | |
| Rosenborg | 6–1 | Helsingborg | |
| 4. kolo | |||
| Bayern | 2–0 | Paris Saint-Germain | |
| Helsingborg | 2–0 | Rosenborg | |
| 5. kolo | |||
| Paris Saint-Germain | 7–2 | Rosenborg | |
| Bayern | 0–0 | Helsingborg | |
| 6. kolo | |||
| Helsingborg | 1–1 | Paris Saint-Germain | |
| Rosenborg | 1–1 | Bayern |
Skupina G
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 1. kolo | |||
| PSV Eindhoven | 2–1 | Dinamo Kijev | |
| Manchester United | 5–1 | Anderlecht | |
| 2. kolo | |||
| Dinamo Kijev | 0–0 | Manchester United | |
| Anderlecht | 1–0 | PSV Eindhoven | |
| 3. kolo | |||
| Dinamo Kijev | 4–0 | Anderlecht | |
| PSV Eindhoven | 3–1 | Manchester United | |
| 4. kolo | |||
| Anderlecht | 4–2 | Dinamo Kijev | |
| Manchester United | 3–1 | PSV Eindhoven | |
| 5. kolo | |||
| Dinamo Kijev | 0–1 | PSV Eindhoven | |
| Anderlecht | 2–1 | Manchester United | |
| 6. kolo | |||
| Manchester United | 1–0 | Dinamo Kijev | |
| PSV Eindhoven | 2–3 | Anderlecht |
Skupina H
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 1. kolo | |||
| Barcelona | 4–0 | Leeds United | |
| Milan | 4–1 | Beşiktaş | |
| 2. kolo | |||
| Leeds United | 1–0 | Milan | |
| Bešiktaš | 3–0 | Barcelona | |
| 3. kolo | |||
| Leeds United | 6–0 | Beşiktaş | |
| Barcelona | 0–2 | Milan | |
| 4. kolo | |||
| Bešiktaš | 0–0 | Leeds United | |
| Milan | 3–3 | Barcelona | |
| 5. kolo | |||
| Leeds United | 1–1 | Barcelona | |
| Bešiktaš | 0–2 | Milan | |
| 6. kolo | |||
| Milan | 1–1 | Leeds United | |
| Barcelona | 5–0 | Bešiktaš |
Druga runda natjecanja po skupinama
| Tablica boja |
|---|
| Momčadi koje su podebljane prošle su u četvrtfinale natjecanja. |
| Momčadi koje su kurzivne eliminirane su Europskih natjecanja. |
Skupina A
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 1. kolo | |||
| Valencia | 2–0 | Sturm Graz | |
| Manchester United | 3–1 | Panathinaikos | |
| 2. kolo | |||
| Panathinaikos | 0–0 | Valencia | |
| Sturm Graz | 0–2 | Manchester United | |
| 3. kolo | |||
| Sturm Graz | 2–0 | Panathinaikos | |
| Valencia | 0–0 | Manchester United | |
| 4. kolo | |||
| Panathinaikos | 1–2 | Sturm Graz | |
| Manchester United | 1–1 | Valencia | |
| 5. kolo | |||
| Sturm Graz | 0–5 | Valencia | |
| Panathinaikos | 1–1 | Manchester United | |
| 6. kolo | |||
| Valencia | 2–1 | Panathinaikos | |
| Manchester United | 3–0 | Sturm Graz |
Skupina B
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 1. kolo | |||
| Milan | 2–2 | Galatasaray | |
| Paris Saint-Germain | 1–3 | Deportivo | |
| 2. kolo | |||
| Deportivo | 0–1 | Milan | |
| Galatasaray | 1–0 | Paris Saint-Germain | |
| 3. kolo | |||
| Galatasaray | 1–0 | Deportivo | |
| Milan | 1–1 | Paris Saint-Germain | |
| 4. kolo | |||
| Deportivo | 2–0 | Galatasaray | |
| Paris Saint-Germain | 1–1 | Milan | |
| 5. kolo | |||
| Galatasaray | 2–0 | Milan | |
| Deportivo | 4–3 | Paris Saint-Germain | |
| 6. kolo | |||
| Milan | 1–1 | Deportivo | |
| Paris Saint-Germain | 2–0 | Galatasaray |
Skupina C
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 1. kolo | |||
| Bayern | 1–0 | Lyon | |
| Spartak Moskva | 4–1 | Arsenal | |
| 2. kolo | |||
| Arsenal | 2–2 | Bayern | |
| Lyon | 3–0 | Spartak Moskva | |
| 3. kolo | |||
| Lyon | 0–1 | Arsenal | |
| Bayern | 1–0 | Spartak Moskva | |
| 4. kolo | |||
| Arsenal | 1–1 | Lyon | |
| Spartak Moskva | 0–3 | Bayern | |
| 5. kolo | |||
| Lyon | 3–0 | Bayern | |
| Arsenal | 1–0 | Spartak Moskva | |
| 6. kolo | |||
| Bayern | 1–0 | Arsenal | |
| Spartak Moskva | 1–1 | Lyon |
Skupina D
| Momčad | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | GD | GP | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 1. kolo | |||
| Leeds United | 0–2 | Real Madrid | |
| Anderlecht | 1–0 | Lazio | |
| 2. kolo | |||
| Lazio | 0–1 | Leeds United | |
| Real Madrid | 4–1 | Anderlecht | |
| 3. kolo | |||
| Real Madrid | 3–2 | Lazio | |
| Leeds United | 2–1 | Anderlecht | |
| 4. kolo | |||
| Lazio | 2–2 | Real Madrid | |
| Anderlecht | 1–4 | Leeds United | |
| 5. kolo | |||
| Real Madrid | 3–2 | Leeds United | |
| Lazio | 2–1 | Anderlecht | |
| 6. kolo | |||
| Leeds United | 3–3 | Lazio | |
| Anderlecht | 2–0 | Real Madrid |
Drugi dio natjecanja
Četvrtfinale
| Prva momčad | Rez. | Druga momčad | 1. ut. | 2. ut. |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United |
3-2 | 3-0 | 0-2 | |
| Arsenal |
2-2 | 2-1 | 0-1 | |
| Galatasaray |
3-5 | 3-2 | 0-3 | |
| Manchester United |
1-3 | 0-1 | 1-2 |
Prve utakmice
Svo vrijeme obračunato u Srednjoeuropskom vremenu (UTC+1)
| 03-04-2001 20:45 | |||
| Galatasaray |
3 – 2 | Ali Sami Yen Stadium, Istanbul
Sudac: Pierluigi Collina (Italija) | |
| Ümit Davala pen. Hasan Şaş Jardel |
Helguera Makélélé |
| 03-04-2001 20:45 | |||
| Manchester United |
0 – 1 | Old Trafford, Manchester
Sudac: Anders Frisk (Švedska) | |
| Paulo Sérgio |
| 04-04-2001 20:45 | |||
| Leeds United |
3 – 0 | Elland Road, Leeds
Sudac: Dick Jol (Nizozemska) | |
| Harte Smith Ferdinand |
| 04-04-2001 20:45 | |||
| Arsenal |
2 – 1 | Highbury, London
Sudac: Markus Merk (Njemačka) | |
| Henry Parlour |
Ayala |
Uzvratne utakmice
Svo vrijeme obračunato u Srednjoeuropskom vremenu (UTC+1)
| 17-04-2001 20:45 | |||
| Deportivo |
2 – 0 | Riazor, A Coruña
Sudac: Stefano Braschi (Italija) | |
| Djalminha pen. Tristán |
| 17-04-2001 20:45 | |||
| Valencia |
1 – 0 | Estadio Mestalla, Valencia
Sudac: Kim Milton Nielsen (Danska) | |
| Carew |
| 18-04-2001 20:45 | |||
| Real Madrid |
3 – 0 | Santiago Bernabeu, Madrid | |
| Raúl Helguera |
| 18-04-2001 20:45 | |||
| Bayern München |
2 – 1 | Olimpijski stadion (München), München
Sudac: Vitor Melo Pereira (Portugal) | |
| Élber Scholl |
Giggs |
Polufinale
| Prva momčad | Rez. | Druga momčad | 1. ut. | 2. ut. |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United |
0-3 | 0-0 | 0-3 | |
| Real Madrid |
1-3 | 0-1 | 1-2 |
Prve utakmice
Svo vrijeme obračunato u Srednjoeuropskom vremenu (UTC+1)
| 01-05-2001 20:45 | |||
| Real Madrid |
0 – 1 | Stadion Santiago Bernabeu, Madrid
Sudac: Pierluigi Collina (Italija) | |
| Élber |
| 02-05-2001 21:45 | |||
| Leeds United |
0 – 0 | Elland Road, Leeds
Sudac: Markus Merk (Njemačka) | |
Uzvratne utakmice
| 08-05-2001 20:45 | |||
| Valencia |
3 – 0 | Estadio Mestalla, Valencia | |
| Sánchez Mendieta |
| 09-05-2001 20:45 | |||
| Bayern München |
2 – 1 | Olimpijski stadion (München), München
Sudac: Kim Milton Nielsen (Danska) | |
| Élber Jeremies |
Figo |
Finale
| 23-05-2001. | |||
| Bayern München |
1 – 1 | San Siro, Milano
Sudac: Dick Jol (Nizozemska) | |
| Effenberg (pen.) |
(izvještaj) | Mendieta (pen.) |
| jedanaesterci | ||||
| Paulo Sergio Salihamidžić Zickler Andersson Effenberg Lizarazu Linke |
5 – 4 | |||
| Pobjednik UEFA Lige Prvaka 2000./01. |
|---|
| FC Bayern Munchen Četvrta titula |
Vidi još
Vanjske poveznice
| ||||||||||||||||||