More actions
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +) |
m Zamjena teksta - '.- 2' u '. — 2' |
||
| Redak 16: | Redak 16: | ||
| mlade godine = | | mlade godine = | ||
| juniorski klubovi = | | juniorski klubovi = | ||
| godina = 1990. - 1997.<br/>1997. - 1999.<br/>1999. - 2000.<br/>2000.<br/>2000. - 2001.<br/>2002. - 2004.<br/>2004.<br/>2004. - 2005.<br/>2005.<br/>2006.<br/>2006.<br/>2006. - 2008.<br/>2009. | | godina = 1990. - 1997.<br/>1997. - 1999.<br/>1999. - 2000.<br/>2000.<br/>2000. - 2001.<br/>2002. - 2004.<br/>2004.<br/>2004. - 2005.<br/>2005.<br/>2006.<br/>2006.<br/>2006. - 2008.<br/>2009. — 2012. | ||
| profesionalni klubovi = [[Žalgiris Vilnius]]<br/>[[Polonia Varšava]]<br/>[[NK Dinamo Zagreb|Croatia Zagreb]]<br/>[[Polonia Varšava]]<br/>[[GKS Katowice]]<br/>[[Akratitos F.C.|Akratitos]]<br/>[[Wisła Płock]]<br/>[[FK Ventspils|Ventspils]]<br/>[[Radomiak Radom]]<br/>[[Zawisza Bydgoszcz]]<br/>[[Ruch Chorzów]]<br/>[[GKS Katowice]]<br/>[[Wigry Suwałki]] | | profesionalni klubovi = [[Žalgiris Vilnius]]<br/>[[Polonia Varšava]]<br/>[[NK Dinamo Zagreb|Croatia Zagreb]]<br/>[[Polonia Varšava]]<br/>[[GKS Katowice]]<br/>[[Akratitos F.C.|Akratitos]]<br/>[[Wisła Płock]]<br/>[[FK Ventspils|Ventspils]]<br/>[[Radomiak Radom]]<br/>[[Zawisza Bydgoszcz]]<br/>[[Ruch Chorzów]]<br/>[[GKS Katowice]]<br/>[[Wigry Suwałki]] | ||
| nastupi(golovi) = 79 (31)<br/>62 (22)<br/>15 (4)<br/>7 (2)<br/>20 (3)<br/>8 (0)<br/>25 (4)<br/>26 (3)<br/>15 (4)<br/>17 (4)<br/>48 (21)<br/>55 (12)<br/>68 (35) | | nastupi(golovi) = 79 (31)<br/>62 (22)<br/>15 (4)<br/>7 (2)<br/>20 (3)<br/>8 (0)<br/>25 (4)<br/>26 (3)<br/>15 (4)<br/>17 (4)<br/>48 (21)<br/>55 (12)<br/>68 (35) | ||
Posljednja izmjena od 8. travanj 2025. u 01:55
| Gražvydas Mikulėnas | ||
|---|---|---|
| ||
| Osobni podatci | ||
| Puno ime | Gražvydas Mikulėnas | |
| Rođenje | 16. prosinca 1973. | |
| Visina | 190 cm | |
| Trenutačni klub | Nogometna mirovina | |
| Položaj | Napadač | |
| Igračka karijera* | ||
| Godina | Klub | Nast. (gol.) |
| 1990. - 1997. 1997. - 1999. 1999. - 2000. 2000. 2000. - 2001. 2002. - 2004. 2004. 2004. - 2005. 2005. 2006. 2006. 2006. - 2008. 2009. — 2012. |
Žalgiris Vilnius Polonia Varšava Croatia Zagreb Polonia Varšava GKS Katowice Akratitos Wisła Płock Ventspils Radomiak Radom Zawisza Bydgoszcz Ruch Chorzów GKS Katowice Wigry Suwałki |
79 (31) 62 (22) 15 (4) 7 (2) 20 (3) 8 (0) 25 (4) 26 (3) 15 (4) 17 (4) 48 (21) 55 (12) 68 (35) |
| Reprezentativna karijera | ||
| 1997. - 2003. | Litva | 12 (1) |
| Bilješke | ||
|
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
Gražvydas Mikulėnas (Vilnius, Litva, 18. prosinca 1973.) je bivši litavski nogometaš i nacionalni reprezentativac. Posljednji klub za koji je nastupao bio je poljski Wigry iz Suwalaka.
Mikulėnas je karijeru počeo u omladinskom pogonu Žalgiris Vilniusa da bi se 1990. pridružio seniorskom sastavu. Igrač je s klubom do 1997. osvojio dva naslova litavskog prvaka (1991. i 1992.) te četiri kupa (1991., 1993., 1994. i 1997.). Nakon toga Mikulėnas odlazi u Poljsku gdje potpisuje za varšavsku Poloniju. Poslije dvije sezone u klubu, Mikulėnasa kupuje tadašnja Croatia Zagreb. Nakon neuspjeha u Zagrebu, igrač se vraća u Poljsku gdje nastavlja igrati za Poloniju s kojom 2000. osvaja dvostruku krunu (nacionalno prvenstvo i kup).
Osim karijere koju je najvećim dijelom proveo u Poljskoj, Mikulėnas je kratko igrao u Grčkoj (Akratitos) i Latviji (FK Ventspils) gdje je 2004. osvojio latvijski kup.
Za litavsku reprezentaciju Mikulėnas je debitirao 24. rujna 1997. u utakmici protiv Poljske koju je Litva izgubila s 2:0. Igrač je do 2003. skupio 12 nastupa za nacionalnu vrstu te je zabio jedan gol.[1]
Osvojeni trofeji
Klupski trofeji
| Klub | Trofej | Godina |
|---|---|---|
| Žalgiris Vilnius | Litavsko prvenstvo | 1991. |
| Žalgiris Vilnius | Litavski kup | 1991. |
| Žalgiris Vilnius | Litavsko prvenstvo | 1992. |
| Žalgiris Vilnius | Baltička liga | 1993. |
| Žalgiris Vilnius | Litavski kup | 1993. |
| Žalgiris Vilnius | Litavski kup | 1994. |
| Žalgiris Vilnius | Litavski kup | 1997. |
| Croatia Zagreb | Hrvatsko prvenstvo | 1999. |
| Polonia Varšava | Poljsko prvenstvo | 2000. |
| Polonia Varšava | Poljski Superkup | 2000. |
| FK Ventspils | Latvijski kup | 2004. |
Izvori
- ↑ Mikulėnas reprezentativna statistika. Inačica izvorne stranice arhivirana 25. prosinca 2008.. http://www2.omnitel.net/almis/ltuteamplay.html Pristupljeno 18. travnja 2012.