m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje web) |
||
| Redak 163: | Redak 163: | ||
== Zemljopis == | == Zemljopis == | ||
Nalazi se na {{coord|36|42|23|N|105|35|35|W|type:city}} (36.706302, -105.593058).<ref name="GR1">{{ | Nalazi se na {{coord|36|42|23|N|105|35|35|W|type:city}} (36.706302, -105.593058).<ref name="GR1">{{Citiranje web|url=http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=23. travnja 2011.|date=12. veljače 2011.|title=US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990}}</ref> Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 13,2 km<sup>2</sup> površine, sve suhozemne. | ||
== Gospodarstvo == | == Gospodarstvo == | ||
| Redak 169: | Redak 169: | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Prema podatcima popisa 2000.<ref name="GR2">{{ | Prema podatcima popisa 2000.<ref name="GR2">{{Citiranje web|url=http://factfinder2.census.gov|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=31. siječnja 2008.|title=American FactFinder}}</ref> u Questi bilo je 1864 stanovnika, 741 kućanstvo i 512 obitelji, a stanovništvo po rasi bili su 50,16% bijelci, 0,11% afroamerikanci, 0,70% Indijanci, 0,05% Azijci, 0,11% tihooceanski otočani, 43,40% ostalih rasa, 5,47% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 80,53%. | ||
== Vidi == | == Vidi == | ||
Inačica od 2. prosinac 2021. u 00:58
| Questa | |
|---|---|
| Koordinate: 36°42′N 105°35′W / 36.7°N 105.583°W | |
| Država | |
| Savezna država | |
| Okruzi | Taos |
| Površina | |
| - Ukupna | 13,20 km² |
| - Kopno | 13,20 km² |
| - Voda | 0,00 km² |
| Visina | 2274 m |
| Stanovništvo (2000.) | |
| - Grad | 1864 |
| Vremenska zona | MST (UTC-7) |
| - Ljeto (DST) | MDT (UTC-6) |
| Poštanski broj | 87556 |
| Pozivni broj | 575 |
Questa je selo u okrugu Taosu u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku. Prema popisu stanovništva SAD 2000. u ovdje je živjelo 1864 stanovnika. Nalazi se na Začaranom krugu, slikovitoj sporednoj cesti.
Zemljopis
Nalazi se na 36°42′23″N 105°35′35″W / 36.70639°N 105.59306°W (36.706302, -105.593058).[1] Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 13,2 km2 površine, sve suhozemne.
Gospodarstvo
Gospodarstvo se danas zasniva na turizmu i poljodjelstvu. Donedavno je važno mjesto predstavljao Chevronov rudnik molibdena. Mnogi stanovnici putuju na posao u Taos i Angel Fire.
Stanovništvo
Prema podatcima popisa 2000.[2] u Questi bilo je 1864 stanovnika, 741 kućanstvo i 512 obitelji, a stanovništvo po rasi bili su 50,16% bijelci, 0,11% afroamerikanci, 0,70% Indijanci, 0,05% Azijci, 0,11% tihooceanski otočani, 43,40% ostalih rasa, 5,47% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 80,53%.
Vidi
Izvori
- ↑ Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{Citiranje web}},,
- ↑ Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{Citiranje web}},,
Vanjske poveznice
- The Taos News - The newspaper of record for Taos County
- Chevron Mining
- Questa profile at City Data
- Questa profile na stranicama Nacionalne šume Carson
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
