Bot: Automatski unos stranica |
m no summary specified |
||
| Redak 166: | Redak 166: | ||
'''Surabaya''' ([[indonezijski jezik|indonezijski]]: ''Surabaya'') je grad u [[Indonezija|Indoneziji]]. U gradu živi 2 765 908 stanovnika ([[2010.]]), a u gradskoj aglomeraciji oko 5,6 ([[2010.]]) Površina grada je 374,78 kilometara kvadratnih. Grad se nalazi na sjeverozapadnom djelu otoka [[Java (otok)|Jave]]. | '''Surabaya''' ([[indonezijski jezik|indonezijski]]: ''Surabaya'') je grad u [[Indonezija|Indoneziji]]. U gradu živi 2 765 908 stanovnika ([[2010.]]), a u gradskoj aglomeraciji oko 5,6 ([[2010.]]) Površina grada je 374,78 kilometara kvadratnih. Grad se nalazi na sjeverozapadnom djelu otoka [[Java (otok)|Jave]]. | ||
{{Mrva-grad-azija}} | {{Mrva-grad-azija}} | ||
[[Kategorija:Gradovi u Indoneziji]] | [[Kategorija:Gradovi u Indoneziji]] | ||
[[Kategorija:Java]] | [[Kategorija:Java]] | ||
Inačica od 3. studeni 2021. u 22:24
| Surabaya | |
|---|---|
| Država | |
| Vlast | |
| • Gradonačelnik | Tri Rismaharini |
| Površina | |
| • Ukupna | 374,78 km² |
| Koordinate | 07°15′N 112°44′E / 7.25°N 112.733°E |
| Stanovništvo (2010) | |
| • Entitet | 2.765.908 (7.380,1 stanovnika/km²) |
| • Metropolitansko područje | oko 5.6 milijuna |
| Vremenska zona | Waktu Indonesia Barat (Standardno zapadnoindonezijsko vrijeme) (UTC+7) |
| • Ljeto (DST) | ne primjenjuje se (UTC) |
| Stranica | www.surabaya.go.id |
| Lua error in Modul:Interaktivna_karta at line 597: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Surabaya (indonezijski: Surabaya) je grad u Indoneziji. U gradu živi 2 765 908 stanovnika (2010.), a u gradskoj aglomeraciji oko 5,6 (2010.) Površina grada je 374,78 kilometara kvadratnih. Grad se nalazi na sjeverozapadnom djelu otoka Jave.
Nedovršeni članak Surabaya koji govori o gradu u Aziji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.