m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje web) |
m Zamjena teksta - '{{Citiranje web |' u '{{citiranje weba|' |
||
| Redak 27: | Redak 27: | ||
==Elektrana Koralpe== | ==Elektrana Koralpe== | ||
Elektrana HE Koralpe izgrađena je između [[1987.]] i [[1991.]] godine kao pasivna elektrana. Između [[2009.]] i [[2011.]] godine elektrana je proširena u elektranu s pumpiranim spremnikom. Postaja od 50 MW nalazi se na obalama rijeke Drave, blizu Lavamünda, na visini od 339 m iznad razine mora. Voda dolazi do elektrane kroz tlačni tunel dug pet kilometara te kroz tlačnu liniju od tri kilometra. Maksimalna visinska razlika cjevovoda iznosi 735,5 m.<ref name="KwKoralpe">{{ | Elektrana HE Koralpe izgrađena je između [[1987.]] i [[1991.]] godine kao pasivna elektrana. Između [[2009.]] i [[2011.]] godine elektrana je proširena u elektranu s pumpiranim spremnikom. Postaja od 50 MW nalazi se na obalama rijeke Drave, blizu Lavamünda, na visini od 339 m iznad razine mora. Voda dolazi do elektrane kroz tlačni tunel dug pet kilometara te kroz tlačnu liniju od tri kilometra. Maksimalna visinska razlika cjevovoda iznosi 735,5 m.<ref name="KwKoralpe">{{citiranje weba|author= | url=http://www.hidroinstitut.si/files/2015/02/Aufsatz_mBilder.pdf | title=KW Koralpe: Upgrading zum Pumpspeicherkraftwerk | work= | publisher=Kelag | date=srpnja 2015. |isbn= | archive-url=https://web.archive.org/web/20170805180329/http://www.hidroinstitut.si/files/2015/02/Aufsatz_mBilder.pdf | archive-date=2018-04-15 | access-date=2017-04-15}}</ref><ref name="PumpKoralpe">{{citiranje weba|author= | url=https://www.kelag.at/pumpspeicherkraftwerke | title=Pumpspeicherkraftwerk Feldsee & Pumpspeicherkraftwerk Koralpe | work= | publisher=Kelag | date= |isbn= | archive-url=https://web.archive.org/web/20170805182423/https://www.kelag.at/pumpspeicherkraftwerke | archive-date=2018-04-15 | access-date=2017-04-15}}</ref> | ||
== Izvori == | == Izvori == | ||
Posljednja izmjena od 14. rujan 2025. u 00:25
Sobotsko jezero
| |
|---|---|
| Lokacija | Koruška, Štajerska |
| Koordinate | 46°41′6.756″N 15°1′41.708″E / 46.68521°N 15.02825222°E |
| Površina | 0,8 km² |
| Nadmorska visina | 1076 m |
| Najveća širina | 0,97 km |
| Najveća dužina | 2,6 km |
| Države | |
Sobotsko jezero (njemački: Stausee Soboth) umjetno je jezero u Austriji stvoreno 1990. godine za potrebe hidroelektrane Koralpe. Umjetno jezero nalazi se u planinskom području Koralpe (slovenski: Golica), u blizini sela Soboth, uz cestu koja povezuje Lavamünd i Graz, blizu Sobothovog prolaza pokraj slovensko-austrijske granice. Njena visina je oko 1080 m iznad razine mora. Jezero je dugačko oko 2 km i široko do 500 m, površine od 0,8 km² i dubine do 80 m. Njegov prirodni drenažni bazen ima površinu od 29,7 km². Ljeti je jezero popularno mjesto za kupanje zbog čiste vode, hladnije klime zbog visokog uzdizanja i prirodnog okruženja koje se sastoji od brdina prekrivenih smrekovima.
Elektrana Koralpe
Elektrana HE Koralpe izgrađena je između 1987. i 1991. godine kao pasivna elektrana. Između 2009. i 2011. godine elektrana je proširena u elektranu s pumpiranim spremnikom. Postaja od 50 MW nalazi se na obalama rijeke Drave, blizu Lavamünda, na visini od 339 m iznad razine mora. Voda dolazi do elektrane kroz tlačni tunel dug pet kilometara te kroz tlačnu liniju od tri kilometra. Maksimalna visinska razlika cjevovoda iznosi 735,5 m.[1][2]
Izvori
- ↑ "KW Koralpe: Upgrading zum Pumpspeicherkraftwerk". Kelag. srpnja 2015.. Inačica izvorne stranice arhivirana 15. travanj 2018.. http://www.hidroinstitut.si/files/2015/02/Aufsatz_mBilder.pdf Pristupljeno 15. travanj 2017.
- ↑ "Pumpspeicherkraftwerk Feldsee & Pumpspeicherkraftwerk Koralpe". Kelag. Inačica izvorne stranice arhivirana 15. travanj 2018.. https://www.kelag.at/pumpspeicherkraftwerke Pristupljeno 15. travanj 2017.