More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{dodaj infookvir|infookvir monarh}}' u '{{Monarh | ime = | slika = | opis = | titula = | vladavina = | krunidba = | prethodnik = | nasljednik = | regent = | titula1 = | vladavina1 = | krunidba1 = | prethodnik1 = | nasljednik1 = | regent1 = | titula2 = | vladavina2... |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 42: | Redak 42: | ||
| napomena = | | napomena = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Monarh | ||
| ime = | |||
| slika = | |||
| opis = | |||
| titula = | |||
| vladavina = | |||
| krunidba = | |||
| prethodnik = | |||
| nasljednik = | |||
| regent = | |||
| titula1 = | |||
| vladavina1 = | |||
| krunidba1 = | |||
| prethodnik1 = | |||
| nasljednik1 = | |||
| regent1 = | |||
| titula2 = | |||
| vladavina2 = | |||
| krunidba2 = | |||
| prethodnik2 = | |||
| nasljednik2 = | |||
| regent2 = | |||
| titula3 = | |||
| vladavina3 = | |||
| krunidba3 = | |||
| prethodnik3 = | |||
| nasljednik3 = | |||
| regent3 = | |||
| titula4 = | |||
| vladavina4 = | |||
| krunidba4 = | |||
| prethodnik4 = | |||
| nasljednik4 = | |||
| regent4 = | |||
| nasljeđe = - | |||
| supruga = | |||
| supruge = | |||
| suprug = | |||
| supruzi = | |||
| djeca = | |||
| puno ime = | |||
| posthumno ime = | |||
| dinastija = | |||
| vladarska himna = | |||
| otac = | |||
| majka = | |||
| datum rođenja = | |||
| datum smrti = | |||
| datum pokopa = | |||
| mjesto pokopa = | |||
| potpis = | |||
| zanimanje = | |||
| vjera = | |||
}} | |||
'''Ninečer''' je bio 3. [[faraon]] [[Druga dinastija drevnog Egipta|2. egipatske dinastije]]; najvjerojatnije sin [[Raneb]]a, kojeg je naslijedio. Spominje se na [[Kamen iz Palerma|Kamenu iz Palerma]], kao i na pečatima pronađenim u podzemnoj galeriji [[Saqqara|Sakare]], koja je možda bila njegov grob. Postoje brojni predmeti iz njegove vladavine za koju se vjeruje da je bila prilično duga i prosperitetna, ali je na kraju došlo do pobune u Donjem Egiptu. | '''Ninečer''' je bio 3. [[faraon]] [[Druga dinastija drevnog Egipta|2. egipatske dinastije]]; najvjerojatnije sin [[Raneb]]a, kojeg je naslijedio. Spominje se na [[Kamen iz Palerma|Kamenu iz Palerma]], kao i na pečatima pronađenim u podzemnoj galeriji [[Saqqara|Sakare]], koja je možda bila njegov grob. Postoje brojni predmeti iz njegove vladavine za koju se vjeruje da je bila prilično duga i prosperitetna, ali je na kraju došlo do pobune u Donjem Egiptu. | ||
== Ime == | == Ime == | ||
| Redak 54: | Redak 108: | ||
*Toby Wilkinson, ''Early Dynastic Egypt'', Routledge, London/New York 1999., {{ISBN|0-415-18633-1}}, 85-87 | *Toby Wilkinson, ''Early Dynastic Egypt'', Routledge, London/New York 1999., {{ISBN|0-415-18633-1}}, 85-87 | ||
*Toby Wilkinson, ''Royal Annals of Ancient Egypt: The Palermo Stone and Its Associated Fragments'', Kegan Paul International, 2000. | *Toby Wilkinson, ''Royal Annals of Ancient Egypt: The Palermo Stone and Its Associated Fragments'', Kegan Paul International, 2000. | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
Posljednja izmjena od 15. travanj 2025. u 00:57
| Ninečer | |
| Ninečer Ninečerov kipić od alabastra | |
| Pseudonim(i) | Baenečer, Banečeru, Banteru, Netern, Uadžnes, Binotris, Tlas i Biof |
|---|---|
| Posljednje počivalište | Sakara |
| Titula | faraon Egipta |
| Prethodnik | Raneb |
| Nasljednik | Ueneg |
| Vjera | religija drevnog Egipta |
| Djeca | Ueneg (?) |
| Roditelji | Raneb i nepoznata žena (?) |
Ninečer je bio 3. faraon 2. egipatske dinastije; najvjerojatnije sin Raneba, kojeg je naslijedio. Spominje se na Kamenu iz Palerma, kao i na pečatima pronađenim u podzemnoj galeriji Sakare, koja je možda bila njegov grob. Postoje brojni predmeti iz njegove vladavine za koju se vjeruje da je bila prilično duga i prosperitetna, ali je na kraju došlo do pobune u Donjem Egiptu.
Ime
Ninečer je Horus ime ovog kralja, a znači "bogolik" ili "onaj koji pripada bogovima". Termin "bog" se ovdje vjerojatno odnosi na boga Sunce - Raa. Maneton ga zove Binotris, Tlas, Biof (Biophis).

Prikaz
Postoji samo jedan jedini prikaz Ninečera - mali kipić načinjen od alabastra, koji prikazuje kralja na prijestolju s bijelom krunom Donjeg Egipta.
Vladavina
Toby Wilkinson je analizirao Kamen iz Palerma, zaključujući da je Ninečer imao vladavinu od "40 cijelih ili djelomičnih godina".
Literatura
- Toby Wilkinson, Early Dynastic Egypt, Routledge, London/New York 1999., ISBN 0-415-18633-1, 85-87
- Toby Wilkinson, Royal Annals of Ancient Egypt: The Palermo Stone and Its Associated Fragments, Kegan Paul International, 2000.