More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{de icon}}' u '{{nje oznaka}}' |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
Porezna stopa''' pokazuje odnos [[porezna osnovica|porezne osnovice]] i [[porez]]a koji dobijemo, tj. iznos poreznog tereta u odnosu na [[porezna osnovica|poreznu osnovicu]]. | |||
'''Porezna stopa''' se utvrđuje u ''apsolutnom'' ili ''relativnom'' (u postotku) iznosu. | '''Porezna stopa''' se utvrđuje u ''apsolutnom'' ili ''relativnom'' (u postotku) iznosu. | ||
| Redak 15: | Redak 15: | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
*[[w:en:Marginal tax rate|Granična porezna stopa]] {{eng oznaka}} | *[[w:en:Marginal tax rate|Granična porezna stopa]] {{eng oznaka}} | ||
*[[w:de:Grenzsteuersatz|Granična poreza stopa]] {{ | *[[w:de:Grenzsteuersatz|Granična poreza stopa]] {{nje oznaka}} | ||
<!-- Pregledati i eventualno ubaciti u članak | <!-- Pregledati i eventualno ubaciti u članak | ||
Posljednja izmjena od 28. svibanj 2025. u 23:50
Porezna stopa pokazuje odnos porezne osnovice i poreza koji dobijemo, tj. iznos poreznog tereta u odnosu na poreznu osnovicu.
Porezna stopa se utvrđuje u apsolutnom ili relativnom (u postotku) iznosu.
Visina poreznog opterećenja može se izračunati :
- prosječnom poreznom stopom → odnos između ukupnog poreza i ukupne porezne osnovice
- graničnom poreznom stopom → za koliko posto će se promijeniti porezno opterećenje ako se promijeni osnovica.
- stvarnom poreznom stopom → pokazuje koliko poreza moramo platiti za određenu poreznu osnovicu
Vrste poreznih stopa
- proporcionalne
- progresivne
- regresivne
Vanjske poveznice
- Granična porezna stopa (eng.)
- Granična poreza stopa (nje.)