More actions
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Cite web +{{Citiranje weba) |
||
| Redak 28: | Redak 28: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Obert''' je [[selo]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Nebraska]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 23 stanovnika.<ref>{{ | '''Obert''' je [[selo]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Nebraska]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 23 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Nebraska_stplace2.html |title= Nebraska Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=4. 7. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Posljednja izmjena od 13. studeni 2021. u 08:43
| Obert | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 23 |
Obert je selo u američkoj saveznoj državi Nebraska. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 23 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | 49 (100.0%) | 23 (100.0%) |
| Crnci | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Azijati | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Hispanoamerikanci | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Ukupno | 49 | 23 |
Vrela
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Obert (Nebraska) koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.