Skijaško trčanje na ZOI 2010.: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{Medalje sport | ' u '{{medalje šport | ' |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Medalje vrh}} | |||
{{ | {{medalje šport | [[Skijaško trčanje]]}} | ||
{{Medalje slika | Cross country skiing pictogram.svg| 200px}} | {{Medalje slika | Cross country skiing pictogram.svg| 200px}} | ||
{{ | {{medalje šport | MUŠKARCI}} | ||
{{ | {{medalje šport | sprint (klasični)}} | ||
{{Medalje zlato | [[Nikita Kriukov]] | {{ZD+X/R|RUS}} }} | {{Medalje zlato | [[Nikita Kriukov]] | {{ZD+X/R|RUS}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Alexander Panžinskij]]| {{ZD+X/R|RUS}}}} | {{Medalje srebro | [[Alexander Panžinskij]]| {{ZD+X/R|RUS}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Petter Northug]] | {{ZD+X/N|NOR}}}} | {{Medalje bronca | [[Petter Northug]] | {{ZD+X/N|NOR}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | 15 km slobodno}} | ||
{{Medalje zlato | [[Dario Cologna]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | {{Medalje zlato | [[Dario Cologna]] | {{ZD+X/Š|ŠVI}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Pietro Piller Cottrer]]| {{ZD+X/I|ITA}}}} | {{Medalje srebro | [[Pietro Piller Cottrer]]| {{ZD+X/I|ITA}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Lukáš Bauer]] | {{ZD+X/Č|ČEŠ}}}} | {{Medalje bronca | [[Lukáš Bauer]] | {{ZD+X/Č|ČEŠ}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | 30 km dohvatno}} | ||
{{Medalje zlato | [[Marcus Hellner]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | {{Medalje zlato | [[Marcus Hellner]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Tobias Angerer]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | {{Medalje srebro | [[Tobias Angerer]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Johan Olsson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}}}} | {{Medalje bronca | [[Johan Olsson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | 50 km masovni start (klasično)}} | ||
{{Medalje zlato | [[Petter Northug]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | {{Medalje zlato | [[Petter Northug]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Axel Teichmann]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | {{Medalje srebro | [[Axel Teichmann]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Johan Olsson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}}}} | {{Medalje bronca | [[Johan Olsson]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | Momčadsko natjecanje (slobodni stil)}} | ||
{{Medalje zlato | [[Øystein Pettersen]]<br>[[Petter Northug]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | {{Medalje zlato | [[Øystein Pettersen]]<br>[[Petter Northug]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Tim Tscharnke]]<br>[[Axel Teichmann]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | {{Medalje srebro | [[Tim Tscharnke]]<br>[[Axel Teichmann]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Nikolai Morilov]]<br>[[Alexei Petuchov]] | {{ZD+X/R|RUS}}}} | {{Medalje bronca | [[Nikolai Morilov]]<br>[[Alexei Petuchov]] | {{ZD+X/R|RUS}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | Štafeta 4 x 10 km}} | ||
{{Medalje zlato | [[Daniel Rickardsson]]<br>[[Johan Olsson]]<br>[[Anders Södergren]]<br>[[Marcus Hellner]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | {{Medalje zlato | [[Daniel Rickardsson]]<br>[[Johan Olsson]]<br>[[Anders Södergren]]<br>[[Marcus Hellner]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Martin Johnsrud Sundby]]<br>[[Odd-Bjørn Hjelmeset]]<br>[[Lars Berger]]<br>[[Petter Northug]]| {{ZD+X/N|NOR}}}} | {{Medalje srebro | [[Martin Johnsrud Sundby]]<br>[[Odd-Bjørn Hjelmeset]]<br>[[Lars Berger]]<br>[[Petter Northug]]| {{ZD+X/N|NOR}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Martin Jakš]]<br>[[Lukáš Bauer]]<br>[[Jiří Magál]]<br>[[Martin Koukal]] | {{ZD+X/Č|ČEŠ}}}} | {{Medalje bronca | [[Martin Jakš]]<br>[[Lukáš Bauer]]<br>[[Jiří Magál]]<br>[[Martin Koukal]] | {{ZD+X/Č|ČEŠ}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | ŽENE}} | ||
{{ | {{medalje šport | sprint (klasični)}} | ||
{{Medalje zlato | [[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | {{Medalje zlato | [[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Justyna Kowalczyk]]| {{ZD+X/P|POLJ}}}} | {{Medalje srebro | [[Justyna Kowalczyk]]| {{ZD+X/P|POLJ}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Petra Majdič]] | {{ZD+X/S|SLO}}}} | {{Medalje bronca | [[Petra Majdič]] | {{ZD+X/S|SLO}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | 10 km slobodno}} | ||
{{Medalje zlato | [[Charlotte Kalla]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | {{Medalje zlato | [[Charlotte Kalla]] | {{ZD+X/Š|ŠVE}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Kristina Šmigun-Vähi]]| {{ZD+X/E|EST}}}} | {{Medalje srebro | [[Kristina Šmigun-Vähi]]| {{ZD+X/E|EST}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}}}} | {{Medalje bronca | [[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | 15 km dohvatno}} | ||
{{Medalje zlato | [[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | {{Medalje zlato | [[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}} }} | ||
{{Medalje srebro | [[Anna Haag]]| {{ZD+X/Š|ŠVE}}}} | {{Medalje srebro | [[Anna Haag]]| {{ZD+X/Š|ŠVE}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Justyna Kowalczyk]] | {{ZD+X/P|POLJ}}}} | {{Medalje bronca | [[Justyna Kowalczyk]] | {{ZD+X/P|POLJ}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | 30 km masovni start}} | ||
{{Medalje zlato | [[Justyna Kowalczyk]] | {{ZD+X/P|POLJ}}}} | {{Medalje zlato | [[Justyna Kowalczyk]] | {{ZD+X/P|POLJ}}}} | ||
{{Medalje srebro | [[Marit Bjørgen]]| {{ZD+X/N|NOR}}}} | {{Medalje srebro | [[Marit Bjørgen]]| {{ZD+X/N|NOR}}}} | ||
{{Medalje bronca | [[Aino-Kaisa Saarinen]] | {{ZD+X/F|FIN}}}} | {{Medalje bronca | [[Aino-Kaisa Saarinen]] | {{ZD+X/F|FIN}}}} | ||
{{ | {{medalje šport | Štafeta 4x5km }} | ||
{{Medalje zlato | [[Vibeke Skofterud]]<br>[[Therese Johaug]]<br>[[Kristin Størmer Steira]]<br>[[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}}}} | {{Medalje zlato | [[Vibeke Skofterud]]<br>[[Therese Johaug]]<br>[[Kristin Størmer Steira]]<br>[[Marit Bjørgen]] | {{ZD+X/N|NOR}}}} | ||
{{Medalje srebro | [[Katrin Zeller]]<br>[[Evi Sachenbacher-Stehle]]<br>[[Miriam Gössner]]<br>[[Claudia Nystad]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | {{Medalje srebro | [[Katrin Zeller]]<br>[[Evi Sachenbacher-Stehle]]<br>[[Miriam Gössner]]<br>[[Claudia Nystad]]| {{ZD+X/N|NJE}}}} | ||
Posljednja izmjena od 29. travanj 2025. u 01:09
Natjecanja u skijaškom trčanju na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru održavala su se u Whistler Olympic Parku, u Whistleru. Natjecanja su se održavala od 15. do 28. veljače 2010.
Muškarci
Sprint (klasični)
| Plasman | Država | Športaš | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Kriukov | 3:36,3 | |
| 2. | Alexander Panžinskij | 3:36,3 | |
| 3. | Petter Northug | 3:45,5 | |
| 4. | Ola Vigen Hattestad | 3:50,0 | |
| 5. | Alexei Poltaranin | 3:54,4 | |
| 6. | Øystein Pettersen | 4:56,2 |
Momčadsko natjecanje (slobodni stil)
| Plasman | Država | Športaši | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Øystein Pettersen Petter Northug |
19:01,0 | |
| 2. | Tim Tscharnke Axel Teichmann |
19:02,3 | |
| 3. | Nikolai Morilov Alexei Petuchov |
19:02,5 | |
| 4. | Devon Kershaw Alex Harvey |
19:07,3 | |
| 5. | Nikolai Tschebotko Alexei Poltaranin |
19:07,5 | |
| 6. | Dušan Kožíšek Martin Koukal |
19:13,8 | |
| 7. | Vincent Vittoz Cyril Miranda |
19:18,7 | |
| 8. | Cristian Zorzi Renato Pasini |
19:21,1 | |
| 9. | Torin Koos Andrew Newell |
19:21,6 | |
| 10. | Lasse Paakkonen Ville Nousiainen |
19:50,8 |
15 km slobodno
| Plasman | Država | Športaš | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dario Cologna | 33:36,3 | |
| 2. | Pietro Piller Cottrer | 34:00,9 | |
| 3. | Lukáš Bauer | 34:12,0 | |
| 4. | Marcus Hellner | 34:13,5 | |
| 5. | Vincent Vittoz | 34:16,2 | |
| 6. | Maurice Manificat | 34:27,4 | |
| 7. | Tobias Angerer | 34:28,5 | |
| 8. | Ivan Babikov | 34:30,0 | |
| 9. | Maxim Wylegschanin | 34:31,6 | |
| 10. | Giorgio Di Centa | 34:36,2 |
30 km dohvatno
| Plasman | Država | Športaš | Vrijeme (h) |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Hellner | 1:15:11,4 | |
| 2. | Tobias Angerer | 1:15:13,5 | |
| 3. | Johan Olsson | 1:15:14,2 | |
| 4. | Alexander Ljogkov | 1:15:15,4 | |
| 5. | Ivan Babikov | 1:15:20,5 | |
| 6. | Jens Filbrich | 1:15:25,0 | |
| 7. | Lukáš Bauer | 1:15:25,2 | |
| 8. | George Grey | 1:15:32,0 | |
| 9. | Alex Harvey | 1:15:43,0 | |
| 10. | Anders Södergren | 1:15:47,0 |
Žene
Sprint (klasični)
| Plasman | Država | Športašica | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Marit Bjørgen | 3:39,2 | |
| 2. | Justyna Kowalczyk | 3:40,3 | |
| 3. | Petra Majdič | 3:41,0 | |
| 4. | Anna Olsson | 3:41,7 | |
| 5. | Magda Genuin | 3:49,1 | |
| 6. | Celine Brun-Lie | 3:51,5 |
10 km slobodno
| Plasman | Država | Športašica | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlotte Kalla | 24:58,4 | |
| 2. | Kristina Šmigun-Vähi | 25:05,0 | |
| 3. | Marit Bjørgen | 25:14,3 | |
| 4. | Anna Haag | 25:19,3 | |
| 5. | Justyna Kowalczyk | 25:20,1 | |
| 6. | Riitta-Liisa Roponen | 25:24,3 | |
| 7. | Jevgenija Medvedeva-Arbusova | 25:26,5 | |
| 8. | Kristin Størmer Steira | 25:50,5 | |
| 9. | Valentina Ševčenko | 25:51,1 | |
| 10. | Svetlana Malahova-Shishkina | 25:53,9 |
15 km dohvatno
| Plasman | Država | Športašica | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Marit Bjørgen | 39:58,1 | |
| 2. | Anna Haag | 40:07,0 | |
| 3. | Justyna Kowalczyk | 40:07,4 | |
| 4. | Kristin Størmer Steira | 40:07,5 | |
| 5. | Aino-Kaisa Saarinen | 40:40,6 | |
| 6. | Therese Johaug | 40:50,0 | |
| 7. | Marianna Longa | 41:02,2 | |
| 8. | Charlotte Kalla | 41:18,5 | |
| 9. | Arianna Follis | 41:21,6 | |
| 10. | Sara Renner | 41:37,9 |
Masovni start 30 km (klasično)
| Plasman | Država | Športašica | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Justyna Kowalczyk | 1:30:33,7 | |
| 2. | Marit Bjørgen | 1:30:34,0 | |
| 3. | Aino-Kaisa Saarinen | 1:31:38,7 | |
| 4. | Evi Sachenbacher-Stehle | 1:31:52,9 | |
| 5. | Masako Ishida | 1:31:56,5 | |
| 6. | Charlotte Kalla | 1:31:57,6 | |
| 7. | Therese Johaug | 1:32:01,3 | |
| 8. | Kristin Størmer Steira | 1:32:04,4 | |
| 9. | Anna Olsson | 1:33:00,3 | |
| 10. | Karine Laurent Philippot | 1:33:11,4 |
Momčadsko natjecanje (slobodni stil)
| Plasman | Država | Športašice | Vrijeme (min) |
|---|---|---|---|
| 1. | Evi Sachenbacher-Stehle Claudia Nystad |
18:03,7 | |
| 2. | Charlotte Kalla Anna Haag |
18:04,3 | |
| 3. | Irina Chasova Natalja Korosteljova |
18:07,7 | |
| 4. | Magda Genuin Arianna Follis |
18:14,2 | |
| 5. | Astrid Jacobsen Celine Brun-Lie |
18:32,8 | |
| 6. | Caitlin Compton Kikkan Randall |
18:51,6 | |
| 7. | Daria Gaiazova Sara Renner |
18:51,8 | |
| 8. | Riitta-Liisa Roponen Riikka Sarasoja |
18:56,6 | |
| 9. | Kornelia Marek Sylwia Jaśkowiec |
18:59,1 | |
| 10. | Karine Laurent Philippot Laure Barthélémy |
18:04,2 |
Lista medalja
| Lista medalja u skijaškom trčanju (nakon 8 od 12 natjecanja) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plasman | Država | Z | S | B | Ukupno |
| 1. | 3 | - | 2 | 5 | |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | 1 | 2 | - | 3 | |
| 4. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | 1 | - | - | 1 | |
| 6. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 7. | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| 9. | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
Vanjske poveznice
| |||||