More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '[[Kategorija:Investiranje' u '[[Kategorija:Ulaganje' |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
Neto sadašnja vrijednost''' ''(eng. net present value)'' je metoda procjenjivanja vrijednosti kapitalnih projekata ili financijskih proizvoda koja se temelji na budućim [[Novčani tok|novčanim tokovima]], [[Vremenska vrijednost novca|vremenskoj vrijednosti novca]], kamatnim stopama i riziku. | |||
== Izvori == | == Izvori == | ||
| Redak 5: | Redak 5: | ||
{{Mrva-ekon}} | {{Mrva-ekon}} | ||
[[Kategorija: | [[Kategorija:Ulaganje]] | ||
[[nl:Contante waarde#Netto contante waarde]] | [[nl:Contante waarde#Netto contante waarde]] | ||
Posljednja izmjena od 23. studeni 2025. u 15:04
Neto sadašnja vrijednost (eng. net present value) je metoda procjenjivanja vrijednosti kapitalnih projekata ili financijskih proizvoda koja se temelji na budućim novčanim tokovima, vremenskoj vrijednosti novca, kamatnim stopama i riziku.
Izvori
Nedovršeni članak Neto sadašnja vrijednost koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.