Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '<!--'''(.*)'''-->' u '' |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
'''Općina [[Pula]]''' | |||
* površina: 574 km<sup>2</sup> | * površina: 574 km<sup>2</sup> | ||
Posljednja izmjena od 26. svibanj 2025. u 10:29
Općina Pula
- površina: 574 km2
- br. stanovnika: 85.326
- br. naseljenih mjesta: 84
Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Hrvati (71)
██ ostali i nepoznato (11)
Relativna etnička većina:
██ Hrvati (1)
██ ostali i nepoznato (1)
| Nacionalni sastav stanovništva općine Pula, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
| naseljeno mjesto | ukupno | Hrvati | Srbi | Jugoslaveni | ostali | |
| Balići (dio nas. mjesta) | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
| Banjole | 707 | 433 | 26 | 33 | 215 | |
| Barban | 249 | 161 | 1 | 5 | 82 | |
| Belavići | 23 | 14 | 0 | 0 | 9 | |
| Bibići | 144 | 73 | 1 | 0 | 70 | |
| Bičići | 96 | 67 | 0 | 0 | 29 | |
| Bokordići | 86 | 71 | 0 | 0 | 15 | |
| Borinići | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Boškari | 44 | 37 | 1 | 0 | 6 | |
| Bratulići | 44 | 36 | 0 | 0 | 8 | |
| Bričanci | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | |
| Butkovići | 183 | 101 | 0 | 0 | 82 | |
| Cokuni | 63 | 53 | 0 | 0 | 10 | |
| Cukrići | 129 | 68 | 0 | 2 | 59 | |
| Cvitići | 88 | 45 | 0 | 0 | 43 | |
| Čabrunići | 127 | 96 | 0 | 0 | 31 | |
| Divšići | 178 | 149 | 0 | 4 | 25 | |
| Dolica | 57 | 21 | 0 | 0 | 36 | |
| Draguzeti | 94 | 52 | 0 | 0 | 42 | |
| Fažana | 2,716 | 1,374 | 273 | 164 | 905 | |
| Filipana | 69 | 64 | 0 | 0 | 5 | |
| Foli | 70 | 58 | 0 | 0 | 12 | |
| Gajana | 135 | 85 | 0 | 1 | 49 | |
| Galižana | 1,248 | 236 | 55 | 20 | 937 | |
| Glavani | 99 | 36 | 0 | 0 | 63 | |
| Gorica | 114 | 89 | 0 | 0 | 25 | |
| Grandići | 131 | 73 | 0 | 2 | 56 | |
| Hrboki | 193 | 117 | 0 | 0 | 76 | |
| Hreljići | 105 | 75 | 0 | 0 | 30 | |
| Jadreški | 230 | 167 | 4 | 7 | 52 | |
| Jurićev Kal | 84 | 65 | 0 | 0 | 19 | |
| Juršići | 181 | 117 | 1 | 0 | 63 | |
| Kavran | 89 | 49 | 0 | 0 | 40 | |
| Koromani | 46 | 34 | 0 | 0 | 12 | |
| Kožljani | 79 | 46 | 0 | 0 | 33 | |
| Krančići | 64 | 35 | 0 | 0 | 29 | |
| Krnica | 296 | 211 | 5 | 7 | 73 | |
| Kujići | 85 | 61 | 0 | 1 | 23 | |
| Ližnjan | 763 | 547 | 13 | 41 | 162 | |
| Loborika | 395 | 256 | 3 | 7 | 129 | |
| Mali Vareški | 104 | 71 | 2 | 1 | 30 | |
| Manjadvorci | 186 | 107 | 0 | 3 | 76 | |
| Marčana | 1,006 | 743 | 13 | 8 | 242 | |
| Medančići | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | |
| Medulin | 1,885 | 1,285 | 105 | 81 | 414 | |
| Melnica | 192 | 144 | 1 | 1 | 46 | |
| Muntić | 312 | 223 | 5 | 3 | 81 | |
| Mutvoran | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 | |
| Orbanići | 162 | 144 | 0 | 0 | 18 | |
| Orihi | 122 | 80 | 0 | 0 | 42 | |
| Pajkovići | 87 | 80 | 0 | 0 | 7 | |
| Pavićini | 54 | 50 | 0 | 0 | 4 | |
| Peresiji | 43 | 30 | 0 | 0 | 13 | |
| Peroj | 477 | 168 | 33 | 17 | 259 | |
| Peruški | 175 | 70 | 0 | 1 | 104 | |
| Petehi | 99 | 86 | 0 | 0 | 13 | |
| Pinežići | 57 | 25 | 0 | 0 | 32 | |
| Pomer | 241 | 166 | 10 | 10 | 55 | |
| Premantura | 574 | 364 | 23 | 28 | 159 | |
| Prhati | 141 | 47 | 0 | 0 | 94 | |
| Prodol | 100 | 47 | 3 | 0 | 50 | |
| Pula | 62,378 | 33,902 | 5,682 | 4,076 | 18,718 | |
| Puntera | 158 | 68 | 2 | 2 | 86 | |
| Pusti | 47 | 34 | 0 | 0 | 13 | |
| Rajki | 23 | 18 | 0 | 0 | 5 | |
| Rakalj | 502 | 366 | 4 | 0 | 132 | |
| Raponji | 74 | 61 | 0 | 1 | 12 | |
| Rebići | 120 | 97 | 1 | 0 | 22 | |
| Režanci | 219 | 179 | 0 | 0 | 40 | |
| Rojnići | 61 | 50 | 0 | 0 | 11 | |
| Salambati | 30 | 21 | 0 | 3 | 6 | |
| Smoljanci | 177 | 146 | 1 | 4 | 26 | |
| Svetvinčenat | 301 | 173 | 0 | 1 | 127 | |
| Šajini | 187 | 65 | 0 | 1 | 121 | |
| Šarići | 87 | 78 | 0 | 0 | 9 | |
| Šegotići | 69 | 58 | 1 | 0 | 10 | |
| Šišan | 525 | 208 | 11 | 8 | 298 | |
| Štokovci | 148 | 109 | 0 | 0 | 39 | |
| Vadreš | 80 | 74 | 0 | 1 | 5 | |
| Valtura | 541 | 418 | 7 | 17 | 99 | |
| Varoš | 60 | 39 | 0 | 0 | 21 | |
| Veliki Vareški | 34 | 29 | 0 | 0 | 5 | |
| Vodnjan | 3,678 | 1,742 | 137 | 79 | 1,720 | |
| Želiski | 167 | 102 | 0 | 1 | 64 | |
| ukupno | 85,326 | 47,359 | 6,424 | 4,642 | 26,901 | |
Izvori
- Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-2001. godine