More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m bnz |
||
| Nisu prikazane 2 međuinačice | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir singl | |||
|ime_singla = Boss' Life | |ime_singla = Boss' Life | ||
|slika = | |slika = | ||
| Redak 37: | Redak 37: | ||
!align="left"|Završna pozicija | !align="left"|Završna pozicija | ||
|- | |- | ||
|align="left"|[[Urban Contemporary Airplay panel|Radio & Records Airplay - Urban]]<ref>{{ | |align="left"|[[Urban Contemporary Airplay panel|Radio & Records Airplay - Urban]]<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.radioandrecords.com/Formats/Charts/Urban_Chart.asp|title=Snoop Dogg's [[Radio & Records]] radio playlist Position|accessdate=April 27, 2007|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090322165835/http://www.radioandrecords.com/formats/charts/urban_chart.asp|archivedate=22. ožujka 2009.}}</ref> | ||
|align="center"|35 | |align="center"|35 | ||
|- | |- | ||
| Redak 49: | Redak 49: | ||
{{mrva-glazba}} | {{mrva-glazba}} | ||
{{ | {{Infookvir singlovi Snoop Dogga}} | ||
[[Kategorija:Skladbe Snoop Dogga]] | [[Kategorija:Skladbe Snoop Dogga]] | ||
[[Kategorija:Singlovi iz 2006.]] | [[Kategorija:Singlovi iz 2006.]] | ||
Posljednja izmjena od 30. travanj 2022. u 06:00
| “Boss' Life” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Snoop Dogg feat. Nate Dogg | |||||
| Singl s albuma Tha Blue Carpet Treatment | |||||
| Format | digitalni download, CD singl, 12-inčni singl | ||||
| Objavljeno | 10. travnja 2007. | ||||
| Snimanje | 2006. godine | ||||
| Žanr | Hip hop | ||||
| Trajanje | 3:30 | ||||
| Izdavač | Doggystyle Records, Geffen Records | ||||
| Tekstopisac | Stanley Benton/Broadus, C./Camon, D./Curry, T./Lamb, D./Parker, D./Smith, T./Thiam, A./Hale, N./Young, A. | ||||
| Producent(i) | Dr. Dre | ||||
| Kronologija singlova – Snoop Dogg | |||||
| "Candy (Drippin' Like Water)" (2006.) |
"Boss' Life" (2006.) |
"My '64" (2007.) | |||
| Kronologija singlova – Nate Dogg | |||||
|
|||||
"Boss' Life" je pjesma američkog repera Snoop Dogga. Objavljena je kao četvrti i posljednji singl s njegovog osmog studijskog albuma Tha Blue Carpet Treatment u izdanju diskografskih kuća Doggystyle Records i Geffen Records. U inačici s albuma na pjesmi gostuje Akon, a u remiksu Nate Dogg.
Top liste
| Top lista (2007.) | Završna pozicija |
|---|---|
| Radio & Records Airplay - Urban[1] | 35 |
| Hot R&B/Hip-Hop Songs | 65 |
Izvori
- ↑ "Snoop Dogg's Radio & Records radio playlist Position". Inačica izvorne stranice arhivirana 22. ožujka 2009.. http://www.radioandrecords.com/Formats/Charts/Urban_Chart.asp Pristupljeno 27. travanj 2007.
Nedovršeni članak Boss' Life koji govori o glazbi treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.